Gasto sanitario privado: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de la Unión Europea (UE-28)
Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
---|---|---|---|
España (*) | 33.868 | 2,7 | 719 |
Alemania | 62.118 | 1,8 | 748 |
Austria | 10.274 | 2,6 | 1.157 |
Bélgica | 11.773 | 2,5 | 1.025 |
Bulgaria | 1.720 | 2,8 | 247 |
Chipre | 680 | 3,1 | 771 |
Croacia | 685 | 1,3 | 168 |
Dinamarca | 5.203 | 1,7 | 895 |
Eslovaquia | 1.320 | 1,4 | 242 |
Eslovenia | 1.123 | 2,3 | 538 |
España | 33.398 | 2,7 | 709 |
Estonia | 483 | 1,7 | 364 |
Finlandia | 4.878 | 2,0 | 883 |
Francia | 43.913 | 1,8 | 653 |
Grecia | 5.765 | 3,2 | 538 |
Hungria | 2.938 | 2,0 | 301 |
Irlanda | 6.046 | 1,7 | 1.225 |
Italia | 40.490 | 2,3 | 678 |
Letonia | 724 | 2,5 | 376 |
Lituania | 1.149 | 2,4 | 411 |
Luxemburgo | 468 | 0,7 | 754 |
Malta | 387 | 3,4 | 826 |
Países Bajos | 14.297 | 1,8 | 824 |
Polonia | 9.125 | 1,8 | 241 |
Portugal | 7.958 | 3,7 | 774 |
Reino Unido | 54.753 | 2,2 | 820 |
República Checa | 3.193 | 1,4 | 299 |
Rumania | 2.505 | 1,1 | 129 |
Suecia | 7.833 | 1,7 | 762 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador