Gasto sanitario privado: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de la Unión Europea (UE-27)
| Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
|---|---|---|---|
| España (*) | 37.628 | 2,5 | 779 |
| Alemania | 69.111 | 1,7 | 830 |
| Austria | 12.318 | 2,6 | 1.349 |
| Bélgica | 17.011 | 2,9 | 1.444 |
| Bulgaria | 2.774 | 2,9 | 430 |
| Chipre | 590 | 1,9 | 615 |
| Croacia | 840 | 1,1 | 218 |
| Dinamarca | 5.985 | 1,6 | 1.007 |
| Eslovaquia | 1.917 | 1,6 | 353 |
| Eslovenia | 1.572 | 2,5 | 741 |
| España | 37.048 | 2,5 | 766 |
| Estonia | 689 | 1,8 | 503 |
| Finlandia | 5.424 | 2,0 | 971 |
| Francia | 50.647 | 1,8 | 741 |
| Grecia | 7.345 | 3,3 | 706 |
| Hungria | 3.314 | 1,7 | 345 |
| Irlanda | 7.848 | 1,5 | 1.478 |
| Italia | 48.235 | 2,3 | 818 |
| Letonia | 1.157 | 2,9 | 617 |
| Lituania | 1.766 | 2,4 | 614 |
| Luxemburgo | 606 | 0,8 | 910 |
| Malta | 617 | 3,0 | 1.117 |
| Países Bajos | 18.167 | 1,7 | 1.016 |
| Polonia | 12.041 | 1,6 | 328 |
| Portugal | 10.341 | 3,9 | 978 |
| República Checa | 4.138 | 1,3 | 381 |
| Rumania | 4.399 | 1,4 | 231 |
| Suecia | 8.401 | 2 | 797 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador