Actividad de trasplante por tipo de órgano trasplantado según comunidad autónoma
| Total de órganos | Riñon | Hígado | Corazón | Pulmón | Páncreas | Intestino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.335 | 3.998 | 1.276 | 390 | 556 | 103 | 12 |
| Andalucía | 1.113 | 703 | 246 | 48 | 98 | 18 | - |
| Aragón | 166 | 118 | 36 | 12 | - | - | - |
| Asturias, Principado | 124 | 84 | 32 | 8 | - | - | - |
| Balears, Illes | 81 | 60 | 21 | - | - | - | - |
| Canarias | 209 | 143 | 31 | 19 | 14 | 2 | - |
| Cantabria | 170 | 71 | 22 | 23 | 48 | 6 | - |
| Castilla y León | 242 | 174 | 38 | - | 23 | 7 | - |
| Castilla-La Mancha | 130 | 97 | 14 | 19 | - | - | - |
| Cataluña | 1.356 | 945 | 206 | 68 | 110 | 27 | - |
| Comunitat Valenciana | 689 | 433 | 116 | 49 | 85 | 6 | - |
| Extremadura | 80 | 53 | 27 | - | - | - | - |
| Galicia | 429 | 229 | 116 | 26 | 51 | 7 | - |
| Madrid,Comunidad de | 1.028 | 544 | 213 | 104 | 127 | 28 | 12 |
| Murcia, Región de | 192 | 115 | 65 | 10 | - | 2 | - |
| Navarra, C. Foral de | 72 | 51 | 17 | 4 | - | - | - |
| País Vasco | 240 | 164 | 76 | - | - | - | - |
| Rioja, La | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador