Actividad de trasplante por tipo de órgano trasplantado según comunidad autónoma
Total de órganos | Riñon | Hígado | Corazón | Pulmón | Páncreas | Intestino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.385 | 3.404 | 1.159 | 311 | 415 | 92 | 4 |
Andalucía | 908 | 564 | 228 | 43 | 54 | 19 | - |
Aragón | 113 | 84 | 25 | 4 | - | - | - |
Asturias, Principado | 98 | 68 | 24 | 6 | - | - | - |
Balears, Illes | 77 | 70 | 7 | - | - | - | - |
Canarias | 175 | 124 | 28 | 22 | - | 1 | - |
Cantabria | 165 | 64 | 22 | 21 | 54 | 4 | - |
Castilla y León | 191 | 137 | 33 | 13 | - | 8 | - |
Castilla-La Mancha | 70 | 70 | - | - | - | - | - |
Cataluña | 1346 | 949 | 203 | 54 | 107 | 33 | - |
Comunitat Valenciana | 544 | 305 | 138 | 28 | 65 | 8 | - |
Extremadura | 91 | 63 | 28 | - | - | - | - |
Galicia | 296 | 151 | 78 | 26 | 38 | 3 | - |
Madrid,Comunidad de | 844 | 449 | 206 | 77 | 97 | 11 | 4 |
Murcia, Región de | 166 | 90 | 55 | 16 | - | 5 | - |
Navarra, C. Foral de | 57 | 40 | 16 | 1 | - | - | - |
País Vasco | 235 | 167 | 68 | - | - | - | - |
Rioja, La | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador