Urgencias atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes y porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total de urgencias atendidas según comunidad autónoma
Urgencias (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total | |
---|---|---|---|
SNS | 17.296,1 | 365,3 | 13,4% |
Andalucía | 3.410,3 | 402,0 | 9,4% |
Aragón | 486,8 | 365,7 | 14,9% |
Asturias, Principado | 348,2 | 342,9 | 19,3% |
Balears, Illes | 379,4 | 312,2 | 12,9% |
Canarias | 537,4 | 239,4 | 13,8% |
Cantabria | 245,5 | 421,6 | 13,2% |
Castilla y León | 734,3 | 307,1 | 19,6% |
Castilla-La Mancha | 743,5 | 363,9 | 14,9% |
Cataluña | 2.951,9 | 385,6 | 12,3% |
Comunitat Valenciana | 1.789,8 | 355,4 | 14,9% |
Extremadura | 360,0 | 339,8 | 17,4% |
Galicia | 857,6 | 317,8 | 18,0% |
Madrid, Comunidad de | 2.693,9 | 398,8 | 12,2% |
Murcia, Región de | 615,8 | 408,0 | 13,5% |
Navarra, C. Foral de | 191,9 | 292,0 | 17,4% |
País Vasco | 774,1 | 353,5 | 16,3% |
Rioja, La | 91,9 | 290,7 | 19,3% |
Ceuta y Melilla | 83,9 | 498,3 | 8,5% |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador