Urgencias atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes y porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total de urgencias atendidas según comunidad autónoma
Urgencias (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de urgencias ingresadas sobre el total | |
---|---|---|---|
SNS | 20.860,2 | 440,8 | 11,8% |
Andalucía | 4.180,8 | 491,8 | 9,0% |
Aragón | 582,1 | 443,2 | 12,6% |
Asturias, Principado | 407,6 | 404,0 | 17,2% |
Balears, Illes | 454,8 | 373,0 | 11,4% |
Canarias | 611,3 | 272,1 | 13,0% |
Cantabria | 292,3 | 500,9 | 11,5% |
Castilla y León | 874 | 367,3 | 17,1% |
Castilla-La Mancha | 872,3 | 426,0 | 12,8% |
Cataluña | 3.513,8 | 458,7 | 10,8% |
Comunitat Valenciana | 2.092,3 | 414,2 | 15,3% |
Extremadura | 434,4 | 411,9 | 14,5% |
Galicia | 985,7 | 366,3 | 16,5% |
Madrid, Comunidad de | 3.452,60 | 512,5 | 9,2% |
Murcia, Región de | 747,9 | 493,3 | 11,7% |
Navarra, C. Foral de | 227,2 | 345,9 | 14,7% |
País Vasco | 918,6 | 421,8 | 14,4% |
Rioja, La | 119 | 376,9 | 15,1% |
Ceuta y Melilla | 93,2 | 560,3 | 7,2% |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador