Intervenciones quirúgicas realizadas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A.) sobre el total de intervenciones y días de espera para intervenciones no urgentes según comunidad autónoma
Intervenciones quirúrgicas(miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de intervenciones de C.M.A. sobre el total | Tiempo medio (días) para intervenciones quirúrgicas no urgentes | |
---|---|---|---|---|
SNS | 3368,6 | 71,2 | 47,6% | 120 |
Andalucía | 464,4 | 54,6 | 48,5% | 134 |
Aragón | 105,3 | 80,1 | 36,0% | 128 |
Asturias, Principado | 64,3 | 63,7 | 43,7% | 94 |
Balears, Illes | 74,2 | 60,8 | 48,4% | 124 |
Canarias | 97,0 | 43,2 | 39,2% | 157 |
Cantabria | 35,7 | 61,2 | 44,5% | 154 |
Castilla y León | 173,6 | 73,0 | 37,9% | 123 |
Castilla-La Mancha | 108,3 | 52,9 | 44,7% | 106 |
Cataluña | 780,3 | 101,9 | 54,3% | 154 |
Comunitat Valenciana | 329,8 | 65,3 | 45,4% | 88 |
Extremadura | 77,4 | 73,4 | 36,3% | 156 |
Galicia | 189,8 | 70,5 | 45,6% | 75 |
Madrid, Comunidad de | 498,7 | 74,0 | 52,5% | 63 |
Murcia, Región de | 74,2 | 48,9 | 46,1% | 100 |
Navarra, C. Foral de | 50,9 | 77,5 | 41,0% | 85 |
País Vasco | 213,1 | 97,8 | 42,0% | 73 |
Rioja, La | 25,1 | 79,5 | 49,8% | 111 |
Ceuta y Melilla | 6,7 | 40,2 | 38,7% | - |
Ceuta | - | - | - | 82 |
Melilla | - | - | - | 39 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial
- Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
- Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador