Consultas atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas y días de espera para primeras consultas según comunidad autónoma
Consultas (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de primeras consultas sobre el total | Tiempo medio (días) para primeras consultas | |
---|---|---|---|---|
SNS | 72.965,3 | 1.540,93 | 28,1% | 89 |
Andalucía | 12.446,6 | 1.467,3 | 32,0% | 105 |
Aragón | 1.912,4 | 1.436,4 | 26,9% | 160 |
Asturias, Principado | 1.569,4 | 1.545,5 | 24,2% | 79 |
Balears, Illes | 1.384,7 | 1.139,5 | 26,1% | 51 |
Canarias | 3.047,2 | 1.357,6 | 30,4% | 118 |
Cantabria | 936,9 | 1.608,8 | 25,7% | 70 |
Castilla y León | 3.385,3 | 1.415,7 | 26,0% | 77 |
Castilla-La Mancha | 2.831,4 | 1.385,8 | 30,6% | 69 |
Cataluña | 11.166,6 | 1.458,6 | 25,1% | 93 |
Comunitat Valenciana | 8.064,9 | 1.601,4 | 30,7% | 95 |
Extremadura | 1.476,0 | 1.393,4 | 28,8% | 64 |
Galicia | 4.249,7 | 1.574,7 | 26,8% | 56 |
Madrid, Comunidad de | 11.884,2 | 1.759,2 | 28,2% | 56 |
Murcia, Región de | 2.214,3 | 1.467,3 | 34,1% | 77 |
Navarra, C. Foral de | 767,3 | 1.167,5 | 30,4% | 109 |
País Vasco | 4.993,4 | 2.280,6 | 18,5% | 34 |
Rioja, La | 490,6 | 1.551,9 | 36,8% | 59 |
Ceuta y Melilla | 144,6 | 859,3 | 47,8% | - |
Ceuta | - | - | - | 31 |
Melilla | - | - | - | 19 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial
- Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
- Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador