Hospitales de Agudos del Sistema Nacional de Salud (SNS): coste medio* (C.M.) en euros según tipo de actividad asistencial y procesos de mayor coste
| COSTE MEDIO (€) DE LOS PROCESOS DE HOSPITALIZACION (Hospitales de Agudos SNS) | ||
|---|---|---|
| Procesos con mayor coste medio * | Coste medio (€) | |
| Lesiones traumáticas y causas externas | Quemaduras extensas de 3er. grado, con injerto de piel | 114.737 |
| Craneotomía por trauma múltiple significativo | 41.936 | |
| Quemaduras con injerto de piel exc. Extensas de 3er grado | 32.973 | |
| Soporte respiratorio | Traqueostomía con VM 96+ horas con procedimiento extensivo | 86.811 |
| Traqueostomía con VM 96+ horas sin procedimiento extensivo | 73.963 | |
| Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) | 53.844 | |
| Trasplantes | Trasplante cardiaco | 84.801 |
| Trasplante pulmonar | 84.256 | |
| Trasplante alogénico de médula ósea | 53.263 | |
| Trasplante hepático | 53.133 | |
| Trasplante de páncreas | 50.506 | |
| Trasplante renal | 26.551 | |
| Neonatos | Neonato con oxigenación membrana extracorpórea | 81.512 |
| Neonato, peso al nacer < 1000 g | 60.765 | |
| Neonato, peso al nacer > 2500 g | 47.108 | |
| Neonato, peso al nacer 1.000 - 2.500 g | 46.128 | |
| Procesos aparato circulatorio | Sistemas implantables de asistencia cardiaca | 60.961 |
| Procedimientos sobre válvulas cardíacas con IAM o con diagnóstico complejo | 42.067 | |
| Reparación cardiotorácica mayor de anomalía cardiaca | 39.838 | |
| Sistemas externos de asistencia cardiaca | 33.533 | |
| Procedimientos cardiacos estructurales percutáneos | 28.305 | |
| Bypass coronario con IAM o diagnóstico principal complejo | 28.208 | |
| Procedimientos sobre válvulas cardiacas sin IAM o diagnóstico principal complejo | 26.858 | |
| Otros procesos | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar por escoliosis | 28.145 |
| Procedimientos abdominales/torácicos extensivos para trauma múltiple significativo | 26.821 | |
| Total Procesos Médicos | 4.661 | |
| Total Procesos Quirúrgicos | 8.533 | |
| Atención al parto | 3.225 | |
| Total casos con hospitalización (Hospitales de agudos SNS) | 5.810 | |
Fuente: Registro de Actividad Sanitaria de Atención Especializada. RAE-CMBD. Ministerio de Sanidad.
(*) Procesos adaptados parcialmente del sistema de clasificación de pacientes APR-GRD v38.
Año 2023
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador