Hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS): número de altas y estancia media (E.M.), globales y en hospitales de agudos, según comunidad autónoma
Altas (miles) | Altas en hospitales de agudos (miles) | E. M. global (días) | E. M. en hospitales de agudos (días) | |
---|---|---|---|---|
SNS | 3.826,4 | 3.738,6 | 8,0 | 6,9 |
Andalucía | 497,7 | 497,6 | 7,3 | 7,2 |
Aragón | 127,6 | 123,4 | 8,2 | 6,8 |
Asturias, Principado | 103,2 | 102,7 | 7,8 | 7,4 |
Balears, Illes | 82,6 | 80,1 | 7,7 | 7,0 |
Canarias | 122,7 | 122,3 | 9,7 | 9,5 |
Cantabria | 51,6 | 50,3 | 7,2 | 6,9 |
Castilla y León | 220,3 | 220,2 | 7,5 | 7,3 |
Castilla-La Mancha | 157,1 | 157,0 | 7,7 | 7,3 |
Cataluña | 713,5 | 656,4 | 10,8 | 7,2 |
Comunitat Valenciana | 419,6 | 415,9 | 6,5 | 5,9 |
Extremadura | 96,4 | 95,6 | 8,1 | 6,1 |
Galicia | 242,1 | 241,8 | 8,4 | 8,3 |
Madrid, Comunidad de | 503,8 | 499,8 | 7,2 | 6,8 |
Murcia, Región de | 124,6 | 123,3 | 7,1 | 6,2 |
Navarra, C. Foral de | 62,2 | 61,9 | 6,6 | 6,1 |
País Vasco | 264,2 | 254,3 | 6,1 | 4,6 |
Rioja, La | 28,2 | 27,1 | 9,9 | 6,6 |
Ceuta y Melilla | 9,0 | 9,0 | 6,8 | 6,8 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador