Número de nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo según comunidad autónoma
Nacimientos | Defunciones | Saldo vegetativo
Nacimientos – Defunciones |
|
---|---|---|---|
España | 360.617 | 418.703 | -58.086 |
Andalucía | 69.397 | 70.505 | -1.108 |
Aragón | 9.644 | 13.620 | -3.976 |
Asturias, Principado | 5.152 | 12.893 | -7.741 |
Balears, Illes | 9.681 | 7.995 | 1.686 |
Canarias | 14.137 | 15.756 | -1.619 |
Cantabria | 3.547 | 6.013 | -2.466 |
Castilla y León | 14.323 | 28.719 | -14.396 |
Castilla-La Mancha | 15.316 | 19.467 | -4.151 |
Cataluña | 61.548 | 64.547 | -2.999 |
Comunitat Valenciana | 37.324 | 44.016 | -6.692 |
Extremadura | 7.650 | 11.261 | -3.611 |
Galicia | 15.718 | 31.268 | -15.550 |
Madrid,Comunidad de | 55.741 | 47.165 | 8.576 |
Murcia, Región de | 14.264 | 11.568 | 2.696 |
Navarra, C. Foral de | 5.371 | 5.568 | -197 |
País Vasco | 15.449 | 21.566 | -6.117 |
Rioja, La | 2.408 | 3.147 | -739 |
Ceuta | 841 | 537 | 304 |
Melilla | 1.236 | 491 | 745 |
Extranjero | 1.870 | 2.601 | -731 |
Saber más:
- Instituto Nacional de Estadística - INE:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador