Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), Teleconsultas y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma
Teleconsultas (millones) | Frecuentación general (Población asignada) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Atenciones médicas | Atenciones enfermería | ||
SNS | 126,9 | 105,7 | 21,2 | 2,7 |
Andalucía | 25,7 | 22,6 | 3,1 | 3,1 |
Aragón | 2,9 | 2,4 | 0,5 | 2,2 |
Asturias, Principado | 3,3 | 2,8 | 0,5 | 3,3 |
Balears, Illes | 2,3 | 1,8 | 0,6 | 2,0 |
Canarias | 4,9 | 4,7 | 0,2 | 2,4 |
Cantabria | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 2,6 |
Castilla y León | 6,0 | 4,9 | 1,1 | 2,6 |
Castilla-La Mancha | 7,2 | 5,8 | 1,4 | 3,7 |
Cataluña | 26,2 | 20,4 | 5,8 | 3,4 |
Comunitat Valenciana | - | - | - | - |
Extremadura | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 1,4 |
Galicia | 10,3 | 9,5 | 0,8 | 3,9 |
Madrid,Comunidad de | 17,8 | 14,8 | 3,0 | 2,7 |
Murcia, Región de | 3,7 | 3,5 | 0,2 | 2,5 |
Navarra, C. Foral de | 3,1 | 2,0 | 1,1 | 4,8 |
País Vasco-Euskadi | 10,5 | 8,1 | 2,5 | 4,7 |
Rioja, La | - | - | - | - |
Ceuta y Melilla | - | - | - | - |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador