Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas médicas por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
Consultas médicas (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | ||
SNS | 262,1 | 122,2 | 137,2 | 2,7 | 5,6 |
Andalucía | 50,6 | 22,6 | 27,1 | 0,9 | 6,1 |
Aragón | 7,6 | 4,8 | 2,7 | 0,1 | 5,8 |
Asturias, Principado | 5,0 | 1,9 | 3,1 | 0,0 | 5,0 |
Balears, Illes | 4,8 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 4,1 |
Canarias | 11,5 | 5,4 | 6,0 | 0,0 | 5,5 |
Cantabria | 3,5 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 6,1 |
Castilla y León | 16,9 | 6,2 | 10,5 | 0,1 | 7,3 |
Castilla-La Mancha | 14,7 | 6,7 | 7,9 | 0,1 | 7,5 |
Cataluña | 36,2 | 13,3 | 22,5 | 0,5 | 4,6 |
Comunitat Valenciana | 26,9 | 14,7 | 12,0 | 0,2 | 5,5 |
Extremadura | 7,5 | 7,2 | 0,2 | 0,1 | 7,4 |
Galicia | 16,8 | 6,2 | 10,5 | 0,1 | 6,4 |
Madrid,Comunidad de | 32,2 | 13,4 | 18,6 | 0,2 | 4,8 |
Murcia, Región de | 9,7 | 5,4 | 4,3 | 0,0 | 6,5 |
Navarra, C. Foral de | 3,3 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 5,0 |
País Vasco | 12,2 | 4,0 | 8,1 | 0,1 | 5,4 |
Rioja, La | 1,9 | 1,9 | - | 0,0 | 6,2 |
Ceuta y Melilla | 0,8 | 0,8 | - | 0,0 | 5,6 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador