Número de centros de salud y consultorios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) según comunidad autónoma
| Total de centros | Centros de salud | Consultorios locales | |
|---|---|---|---|
| SNS | 13.026 | 3.064 | 9.962 | 
| Andalucía | 1.513 | 416 | 1.097 | 
| Aragón | 994 | 119 | 875 | 
| Asturias, Principado | 210 | 69 | 141 | 
| Balears, Illes | 161 | 60 | 101 | 
| Canarias | 264 | 108 | 156 | 
| Cantabria | 158 | 42 | 116 | 
| Castilla y León | 3.849 | 248 | 3.601 | 
| Castilla-La Mancha | 1.306 | 204 | 1.102 | 
| Cataluña | 1.222 | 423 | 799 | 
| Comunitat Valenciana | 849 | 282 | 567 | 
| Extremadura | 526 | 111 | 415 | 
| Galicia | 460 | 399 | 61 | 
| Madrid,Comunidad de | 427 | 267 | 160 | 
| Murcia, Región de | 260 | 85 | 175 | 
| Navarra, C. Foral de | 287 | 61 | 226 | 
| País Vasco | 337 | 143 | 194 | 
| Rioja, La | 196 | 20 | 176 | 
| Ceuta y Melilla | 7 | 7 | 0 | 
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador
 
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
									
										 
								 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        