Número de profesionales de la medicina que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
Total profesionales de la medicina | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicio de urgencias y emergencias | Profesionales de la medicina en formación especializada | Total profesionales de la medicina por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 167.972 | 36.075 | 7.084 | 91.323 | 3.579 | 29.911 | 3,5 |
Andalucía | 25.635 | 6.262 | 2.020 | 11.747 | 743 | 4.863 | 3,0 |
Aragón | 5.558 | 1.162 | 378 | 2.966 | 108 | 944 | 4,2 |
Asturias, Principado | 4.160 | 758 | 168 | 2.518 | 54 | 662 | 4,1 |
Balears, Illes | 3.727 | 708 | 186 | 2.152 | 113 | 568 | 3,1 |
Canarias | 6.967 | 1.557 | 209 | 3.831 | 221 | 1.149 | 3,1 |
Cantabria | 2.403 | 455 | 155 | 1.294 | 31 | 468 | 4,1 |
Castilla y León | 10.249 | 2.535 | 675 | 5.182 | 200 | 1.657 | 4,3 |
Castilla-La Mancha | 7.433 | 1.611 | 453 | 3.981 | 168 | 1.220 | 3,6 |
Cataluña | 26.753 | 5.727 | 263 | 15.786 | 411 | 4.566 | 3,5 |
Comunitat Valenciana | 17.179 | 3.803 | 542 | 9.651 | 277 | 2.906 | 3,4 |
Extremadura | 4.083 | 946 | 336 | 1.984 | 95 | 722 | 3,9 |
Galicia | 9.865 | 2.206 | 562 | 5.491 | 131 | 1.475 | 3,7 |
Madrid,Comunidad de | 25.328 | 4.579 | 306 | 14.462 | 504 | 5.477 | 3,8 |
Murcia, Región de | 5.715 | 1.151 | 278 | 2.965 | 340 | 981 | 3,8 |
Navarra, C. Foral de | 2.714 | 527 | 236 | 1.321 | 56 | 574 | 4,1 |
País Vasco | 8.649 | 1.736 | 246 | 5.120 | 82 | 1.465 | 4,0 |
Rioja, La | 1.131 | 256 | 58 | 610 | 25 | 182 | 3,6 |
Ceuta y Melilla | 423 | 96 | 13 | 262 | 20 | 32 | 2,5 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador