Habitantes, envejecimiento e indicadores de bienestar según comunidad autónoma
Habitantes de ambos sexos | Porcentaje de 65 y más años | Esperanza de vida en años al nacer | Años de vida saludable al nacer | |
---|---|---|---|---|
España | 47.615.034 | 20,20 | 83,20 | 79,43 |
Andalucía | 8.538.376 | 18,14 | 81,60 | 78,73 |
Aragón | 1.315.523 | 22,37 | 83,40 | 80,54 |
Asturias, Principado | 1.005.397 | 27,26 | 82,91 | 78,68 |
Balears, Illes | 1.232.270 | 16,66 | 83,68 | 80,14 |
Canarias | 2.261.654 | 17,66 | 83,22 | 79,02 |
Cantabria | 585.222 | 23,38 | 83,97 | 79,07 |
Castilla y León | 2.375.970 | 26,31 | 84,25 | 80,23 |
Castilla-La Mancha | 2.058.049 | 19,39 | 83,18 | 80,91 |
Cataluña | 7.710.136 | 19,66 | 83,62 | 80,67 |
Comunitat Valenciana | 5.106.228 | 20,21 | 82,41 | 77,76 |
Extremadura | 1.051.738 | 21,55 | 82,25 | 80,63 |
Galicia | 2.693.451 | 26,20 | 83,79 | 78,11 |
Madrid,Comunidad de | 6.825.005 | 18,50 | 85,28 | 80,08 |
Murcia, Región de | 1.531.141 | 16,35 | 82,28 | 77,67 |
Navarra, C. Foral de | 661.831 | 20,61 | 84,74 | 80,86 |
País Vasco | 2.181.279 | 23,70 | 84,02 | 80,78 |
Rioja, La | 316.806 | 21,91 | 83,29 | 79,60 |
Ceuta | 82.147 | 13,32 | 79,48 | 68,60 |
Melilla | 82.810 | 11,97 | 79,48 | 68,60 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud – Pirámide de población
-
Portal Estadístico – Población
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de bienestar
- Esperanzas de vida en España
-
Determinantes económicos, recursos sanitarios, estilos de vida y años de vida saludables en España. Estudio exploratorio
- Informe Anual del Sistema Nacional de Salud – Demografía y situación de salud
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador