Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en agosto de 2025
[Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | SEP 24-AGO 25 | SEP 23-AGO 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 915.576 | 864.207 | 5,94 | 8.749.097 | 8.491.901 | 3,03 | 13.421.616 | 13.029.182 | 3,01 |
| ARAGÓN | 209.633 | 219.533 | -4,51 | 2.080.014 | 2.050.935 | 1,42 | 3.028.989 | 3.010.169 | 0,63 |
| ASTURIAS | 160.172 | 154.436 | 3,71 | 1.436.749 | 1.469.171 | -2,21 | 2.216.535 | 2.268.776 | -2,30 |
| BALEARES | 185.719 | 193.934 | -4,24 | 1.594.735 | 1.546.792 | 3,10 | 2.407.007 | 2.306.169 | 4,37 |
| CANARIAS | 305.380 | 313.705 | -2,65 | 2.677.166 | 2.620.932 | 2,15 | 3.991.108 | 3.877.248 | 2,94 |
| CANTABRIA | 99.865 | 87.832 | 13,70 | 831.278 | 815.698 | 1,91 | 1.232.148 | 1.223.434 | 0,71 |
| CASTILLA LEÓN | 381.253 | 379.767 | 0,39 | 3.358.835 | 3.198.305 | 5,02 | 5.020.508 | 4.801.304 | 4,57 |
| CASTILLA LA MANCHA | 318.409 | 302.164 | 5,38 | 2.864.288 | 2.915.450 | -1,75 | 4.258.556 | 4.294.692 | -0,84 |
| CATALUÑA | 938.586 | 926.877 | 1,26 | 8.600.105 | 8.692.263 | -1,06 | 13.158.626 | 12.973.009 | 1,43 |
| C. VALENCIANA | 727.330 | 728.694 | -0,19 | 6.900.670 | 6.522.607 | 5,80 | 10.111.148 | 9.550.274 | 5,87 |
| EXTREMADURA | 146.666 | 145.808 | 0,59 | 1.417.897 | 1.392.566 | 1,82 | 2.086.884 | 2.012.430 | 3,70 |
| GALICIA* | 468.568 | 473.813 | -1,11 | 4.519.760 | 4.747.492 | -4,80 | 6.573.992 | 7.048.012 | -6,73 |
| MADRID | 860.571 | 908.291 | -5,25 | 8.474.455 | 8.334.143 | 1,68 | 12.673.678 | 12.425.713 | 2,00 |
| MURCIA | 202.831 | 221.126 | -8,27 | 1.957.496 | 1.998.578 | -2,06 | 2.855.246 | 2.928.936 | -2,52 |
| NAVARRA | 90.225 | 90.102 | 0,14 | 834.004 | 820.083 | 1,70 | 1.256.083 | 1.225.528 | 2,49 |
| PAÍS VASCO | 330.155 | 347.086 | -4,88 | 3.316.214 | 3.413.414 | -2,85 | 5.159.706 | 5.478.277 | -5,82 |
| LA RIOJA | 54.070 | 48.157 | 12,28 | 495.885 | 496.680 | -0,16 | 760.128 | 730.699 | 4,03 |
| CEUTA | 10.906 | 11.007 | -0,92 | 93.557 | 93.193 | 0,39 | 137.553 | 136.797 | 0,55 |
| MELILLA | 12.220 | 10.730 | 13,89 | 94.912 | 88.142 | 7,68 | 139.061 | 130.362 | 6,67 |
| NACIONAL** | 6.418.135 | 6.427.269 | -0,14 | 60.297.117 | 59.708.345 | 0,99 | 90.488.572 | 89.451.011 | 1,16 |
* La información sobre el número de unidades consumidas de medicamentos en situaciones especiales en agosto por parte de Galicia se encuentra pendiente de remisión
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de consumo de medicamentos en situaciones especiales de Galicia
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | SEP 24-AGO 25 | SEP 23-AGO 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 119.299.539 | 104.290.514 | 14,39 | 1.029.961.780 | 1.010.293.625 | 1,95 | 1.588.853.103 | 1.554.241.381 | 2,23 |
| ARAGÓN | 24.274.095 | 24.903.280 | -2,53 | 232.336.955 | 213.050.951 | 9,05 | 332.423.292 | 307.533.257 | 8,09 |
| ASTURIAS | 15.972.391 | 17.278.980 | -7,56 | 131.994.473 | 141.713.501 | -6,86 | 204.271.112 | 216.515.951 | -5,66 |
| BALEARES | 19.928.104 | 19.873.568 | 0,27 | 180.234.671 | 169.479.868 | 6,35 | 267.534.177 | 247.415.394 | 8,13 |
| CANARIAS | 35.474.971 | 34.440.075 | 3,00 | 295.187.682 | 286.304.871 | 3,10 | 439.520.809 | 417.582.299 | 5,25 |
| CANTABRIA | 12.904.473 | 12.053.222 | 7,06 | 99.774.405 | 92.266.482 | 8,14 | 146.537.416 | 140.322.761 | 4,43 |
| CASTILLA LEÓN | 43.486.106 | 42.365.344 | 2,65 | 363.508.414 | 344.508.528 | 5,52 | 539.144.054 | 502.546.237 | 7,28 |
| CASTILLA LA MANCHA | 31.585.783 | 28.957.606 | 9,08 | 261.040.607 | 245.242.976 | 6,44 | 384.144.052 | 359.666.467 | 6,81 |
| CATALUÑA | 174.226.941 | 170.262.842 | 2,33 | 1.509.187.146 | 1.410.089.929 | 7,03 | 2.258.286.847 | 2.088.479.485 | 8,13 |
| C. VALENCIANA | 97.690.237 | 93.948.676 | 3,98 | 867.817.071 | 803.640.117 | 7,99 | 1.276.656.572 | 1.173.585.562 | 8,78 |
| EXTREMADURA | 16.726.989 | 15.907.438 | 5,15 | 155.327.713 | 145.879.189 | 6,48 | 230.329.954 | 215.994.860 | 6,64 |
| GALICIA* | 51.134.962 | 49.770.990 | 2,74 | 481.629.162 | 454.270.100 | 6,02 | 699.836.642 | 662.539.590 | 5,63 |
| MADRID | 116.602.662 | 113.518.959 | 2,72 | 1.055.726.990 | 974.615.834 | 8,32 | 1.559.238.735 | 1.430.863.256 | 8,97 |
| MURCIA | 23.944.695 | 22.883.939 | 4,64 | 218.649.573 | 217.278.848 | 0,63 | 322.447.572 | 316.099.904 | 2,01 |
| NAVARRA | 11.658.362 | 11.533.636 | 1,08 | 100.558.829 | 92.894.238 | 8,25 | 150.896.270 | 138.527.881 | 8,93 |
| PAÍS VASCO | 33.141.779 | 29.955.044 | 10,64 | 312.955.164 | 277.515.817 | 12,77 | 467.047.526 | 413.608.811 | 12,92 |
| LA RIOJA | 5.460.168 | 5.078.750 | 7,51 | 47.245.459 | 43.680.361 | 8,16 | 69.479.046 | 63.489.681 | 9,43 |
| CEUTA | 746.517 | 776.323 | -3,84 | 6.590.705 | 6.077.148 | 8,45 | 9.617.889 | 8.956.169 | 7,39 |
| MELILLA | 975.048 | 876.767 | 11,21 | 8.163.554 | 7.105.281 | 14,89 | 11.959.000 | 10.521.017 | 13,67 |
| NACIONAL | 835.233.824 | 798.675.953 | 4,58 | 7.357.890.353 | 6.935.907.663 | 6,08 | 10.958.224.068 | 10.268.489.960 | 6,72 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador