Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en marzo de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | ABR 22-MAR 23 | ABR 21-MAR 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.155.339 | 1.037.734 | 11,33 | 3.183.608 | 2.820.294 | 12,88 | 12.213.895 | 11.300.678 | 8,08 |
ARAGÓN | 279.231 | 256.544 | 8,84 | 786.447 | 722.713 | 8,82 | 2.956.513 | 2.731.447 | 8,24 |
ASTURIAS | 214.167 | 196.332 | 9,08 | 564.310 | 496.267 | 13,71 | 2.257.237 | 2.131.845 | 5,88 |
BALEARES | 214.156 | 185.578 | 15,40 | 581.269 | 511.637 | 13,61 | 2.283.899 | 2.367.065 | -3,51 |
CANARIAS | 354.049 | 321.102 | 10,26 | 936.940 | 865.627 | 8,24 | 3.770.122 | 3.687.788 | 2,23 |
CANTABRIA | 116.910 | 113.745 | 2,78 | 307.469 | 294.336 | 4,46 | 1.169.469 | 1.098.139 | 6,50 |
CASTILLA LEÓN | 443.360 | 410.781 | 7,93 | 1.255.357 | 1.149.304 | 9,23 | 4.862.126 | 4.516.054 | 7,66 |
CASTILLA LA MANCHA | 402.560 | 341.671 | 17,82 | 1.116.353 | 895.306 | 24,69 | 4.102.487 | 3.927.595 | 4,45 |
CATALUÑA | 1.109.518 | 1.073.670 | 3,34 | 3.228.868 | 3.032.572 | 6,47 | 12.241.327 | 11.794.313 | 3,79 |
C. VALENCIANA | 899.392 | 791.728 | 13,60 | 2.567.548 | 2.224.862 | 15,40 | 9.551.476 | 8.309.076 | 14,95 |
EXTREMADURA | 187.476 | 173.983 | 7,76 | 529.892 | 464.341 | 14,12 | 1.957.453 | 1.741.481 | 12,40 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.160.368 | 1.080.536 | 7,39 | 3.262.747 | 2.962.558 | 10,13 | 12.176.727 | 11.738.357 | 3,73 |
MURCIA | 275.566 | 247.451 | 11,36 | 772.516 | 695.558 | 11,06 | 2.842.786 | 2.953.248 | -3,74 |
NAVARRA | 145.187 | 106.043 | 36,91 | 345.914 | 319.994 | 8,10 | 1.300.339 | 1.390.577 | -6,49 |
PAÍS VASCO | 459.317 | 427.046 | 7,56 | 1.258.142 | 1.122.119 | 12,12 | 5.155.643 | 5.172.439 | -0,32 |
LA RIOJA | 62.702 | 59.540 | 5,31 | 183.892 | 170.475 | 7,87 | 725.457 | 678.811 | 6,87 |
CEUTA | 13.442 | 11.547 | 16,41 | 36.784 | 32.071 | 14,70 | 136.644 | 131.357 | 4,02 |
MELILLA | 11.244 | 9.350 | 20,26 | 33.428 | 28.684 | 16,54 | 131.169 | 116.385 | 12,70 |
NACIONAL** | 7.503.984 | 6.844.381 | 9,64 | 20.951.484 | 18.808.718 | 11,39 | 79.834.769 | 75.786.655 | 5,34 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de marzo del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | ABR 22-MAR 23 | ABR 21-MAR 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 122.930.000 | 120.891.930 | 1,69 | 338.264.070 | 325.146.240 | 4,03 | 1.371.790.210 | 1.280.972.139 | 7,09 |
ARAGÓN | 26.459.154 | 24.515.003 | 7,93 | 73.858.387 | 67.341.786 | 9,68 | 271.856.447 | 261.144.486 | 4,10 |
ASTURIAS | 19.779.665 | 18.419.037 | 7,39 | 50.716.198 | 47.513.938 | 6,74 | 215.453.849 | 207.672.777 | 3,75 |
BALEARES | 20.631.602 | 18.824.732 | 9,60 | 56.781.024 | 52.759.410 | 7,62 | 220.686.044 | 213.010.743 | 3,60 |
CANARIAS | 33.660.959 | 29.834.118 | 12,83 | 92.269.382 | 86.658.224 | 6,48 | 358.758.358 | 352.680.779 | 1,72 |
CANTABRIA | 10.780.149 | 12.606.984 | -14,49 | 30.951.578 | 33.073.477 | -6,42 | 126.548.354 | 125.939.403 | 0,48 |
CASTILLA LEÓN | 42.289.106 | 40.836.147 | 3,56 | 115.867.575 | 113.666.046 | 1,94 | 458.230.098 | 447.192.564 | 2,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 29.589.594 | 27.435.328 | 7,85 | 79.308.197 | 76.301.924 | 3,94 | 310.632.320 | 301.228.165 | 3,12 |
CATALUÑA | 157.720.271 | 154.959.192 | 1,78 | 447.485.493 | 434.681.497 | 2,95 | 1.800.557.495 | 1.710.482.567 | 5,27 |
C. VALENCIANA | 96.823.784 | 87.740.484 | 10,35 | 269.441.550 | 250.370.635 | 7,62 | 1.028.075.988 | 957.864.044 | 7,33 |
EXTREMADURA | 18.172.759 | 17.103.778 | 6,25 | 49.798.290 | 48.167.375 | 3,39 | 194.272.939 | 189.245.738 | 2,66 |
GALICIA* | 54.743.740 | 55.652.240 | -1,63 | 147.658.250 | 148.451.190 | -0,53 | 580.031.360 | 576.217.970 | 0,66 |
MADRID | 122.160.816 | 112.926.631 | 8,18 | 336.001.007 | 313.970.502 | 7,02 | 1.288.454.393 | 1.219.159.219 | 5,68 |
MURCIA | 26.029.256 | 24.951.863 | 4,32 | 71.593.924 | 67.809.128 | 5,58 | 271.879.552 | 268.390.179 | 1,30 |
NAVARRA | 12.306.256 | 11.962.064 | 2,88 | 32.798.664 | 32.479.077 | 0,98 | 129.903.430 | 126.032.070 | 3,07 |
PAÍS VASCO | 34.177.890 | 31.059.812 | 10,04 | 91.586.684 | 87.913.418 | 4,18 | 368.379.748 | 351.714.165 | 4,74 |
LA RIOJA | 5.208.670 | 4.913.679 | 6,00 | 14.573.215 | 13.716.621 | 6,24 | 55.742.557 | 54.051.770 | 3,13 |
CEUTA | 764.713 | 691.531 | 10,58 | 2.113.575 | 2.039.498 | 3,63 | 8.319.149 | 8.248.400 | 0,86 |
MELILLA | 870.226 | 731.493 | 18,97 | 2.415.448 | 2.260.778 | 6,84 | 9.761.388 | 9.170.770 | 6,44 |
NACIONAL | 835.098.609 | 796.056.045 | 4,90 | 2.303.482.512 | 2.204.320.763 | 4,50 | 9.069.333.678 | 8.660.417.947 | 4,72 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.