Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Junio 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUL 25-JUN 26 | JUL 24-JUN 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 958.607 | 904.041 | 6,04 | 5.716.879 | 5.697.165 | 0,35 | 11.149.401 | 11.109.104 | 0,36 |
| ARAGÓN | 130.656 | 122.083 | 7,02 | 758.987 | 759.763 | -0,10 | 1.487.560 | 1.482.331 | 0,35 |
| ASTURIAS | 87.459 | 80.093 | 9,20 | 516.633 | 502.960 | 2,72 | 1.022.473 | 998.194 | 2,43 |
| BALEARES | 52.270 | 50.790 | 2,91 | 315.381 | 315.963 | -0,18 | 627.721 | 628.251 | -0,08 |
| CANTABRIA | 46.509 | 42.792 | 8,69 | 270.179 | 262.158 | 3,06 | 549.840 | 532.117 | 3,33 |
| CASTILLA LA MANCHA | 196.055 | 189.995 | 3,19 | 1.187.278 | 1.163.669 | 2,03 | 2.329.840 | 2.276.319 | 2,35 |
| CASTILLA LEÓN | 296.234 | 284.911 | 3,97 | 1.759.462 | 1.733.079 | 1,52 | 3.502.819 | 3.468.440 | 0,99 |
| CATALUÑA | 278.602 | 247.057 | 12,77 | 1.650.478 | 1.625.556 | 1,53 | 3.208.958 | 3.160.933 | 1,52 |
| CANARIAS | 176.193 | 164.893 | 6,85 | 1.044.274 | 1.012.846 | 3,10 | 2.048.810 | 1.986.144 | 3,16 |
| EXTREMADURA | 146.920 | 141.065 | 4,15 | 894.589 | 888.873 | 0,64 | 1.751.821 | 1.738.805 | 0,75 |
| GALICIA | 280.090 | 261.089 | 7,28 | 1.654.474 | 1.627.279 | 1,67 | 3.312.649 | 3.262.747 | 1,53 |
| MADRID | 634.188 | 612.059 | 3,62 | 3.752.399 | 3.642.148 | 3,03 | 7.049.167 | 6.915.075 | 1,94 |
| MURCIA | 171.769 | 161.424 | 6,41 | 1.025.463 | 1.009.695 | 1,56 | 2.004.466 | 1.958.867 | 2,33 |
| NAVARRA | 31.397 | 29.727 | 5,62 | 183.705 | 179.926 | 2,10 | 359.249 | 352.510 | 1,91 |
| C. VALENCIANA | 362.903 | 342.786 | 5,87 | 2.167.430 | 2.127.798 | 1,86 | 4.266.232 | 4.215.170 | 1,21 |
| PAÍS VASCO | 54.076 | 51.127 | 5,77 | 322.123 | 314.834 | 2,32 | 629.835 | 621.111 | 1,40 |
| LA RIOJA | 26.078 | 23.459 | 11,16 | 155.157 | 150.690 | 2,96 | 304.437 | 296.691 | 2,61 |
| CEUTA | 19.686 | 18.385 | 7,08 | 116.656 | 117.327 | -0,57 | 229.572 | 232.476 | -1,25 |
| MELILLA | 18.090 | 16.393 | 10,35 | 106.092 | 104.469 | 1,55 | 204.515 | 205.212 | -0,34 |
| NACIONAL | 3.967.782 | 3.744.169 | 5,97 | 23.597.639 | 23.236.198 | 1,56 | 46.039.365 | 45.440.497 | 1,32 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 1.038.152 | 1.021.632 | 1,62 | 6.244.895 | 6.317.122 | -1,14 | 12.319.980 | 12.389.892 | -0,56 |
| MUFACE | 2.784.972 | 2.587.438 | 7,63 | 16.497.717 | 16.089.234 | 2,54 | 32.060.677 | 31.436.706 | 1,98 |
| MUGEJU | 144.658 | 135.099 | 7,08 | 855.027 | 829.842 | 3,03 | 1.658.708 | 1.613.899 | 2,78 |
| NACIONAL | 3.967.782 | 3.744.169 | 5,97 | 23.597.639 | 23.236.198 | 1,56 | 46.039.365 | 45.440.497 | 1,32 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUL 25-JUN 26 | JUL 24-JUN 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11.060.134 | 10.479.153 | 5,54 | 64.811.766 | 63.928.970 | 1,38 | 127.675.284 | 125.663.265 | 1,60 |
| ARAGÓN | 1.568.657 | 1.477.496 | 6,17 | 8.992.107 | 8.867.207 | 1,41 | 17.706.122 | 17.406.409 | 1,72 |
| ASTURIAS | 1.088.270 | 982.147 | 10,81 | 6.309.653 | 6.088.130 | 3,64 | 12.513.182 | 12.067.369 | 3,69 |
| BALEARES | 709.169 | 689.419 | 2,86 | 4.162.815 | 4.145.291 | 0,42 | 8.360.647 | 8.227.300 | 1,62 |
| CANTABRIA | 573.189 | 525.610 | 9,05 | 3.308.983 | 3.184.532 | 3,91 | 6.743.101 | 6.471.787 | 4,19 |
| CASTILLA LA MANCHA | 2.255.874 | 2.166.918 | 4,11 | 13.463.934 | 12.947.371 | 3,99 | 26.668.231 | 25.610.945 | 4,13 |
| CASTILLA LEÓN | 3.617.353 | 3.462.670 | 4,47 | 21.042.691 | 20.598.920 | 2,15 | 42.337.499 | 41.417.177 | 2,22 |
| CATALUÑA | 3.329.826 | 2.990.237 | 11,36 | 19.491.282 | 18.844.306 | 3,43 | 38.008.456 | 36.890.316 | 3,03 |
| CANARIAS | 2.104.954 | 1.971.335 | 6,78 | 12.379.391 | 11.846.533 | 4,50 | 24.364.824 | 23.289.124 | 4,62 |
| EXTREMADURA | 1.724.229 | 1.662.808 | 3,69 | 10.290.176 | 10.125.290 | 1,63 | 20.391.825 | 19.936.802 | 2,28 |
| GALICIA | 3.328.272 | 3.094.761 | 7,55 | 19.513.521 | 18.973.885 | 2,84 | 39.196.580 | 38.114.367 | 2,84 |
| MADRID | 7.513.295 | 7.273.776 | 3,29 | 43.633.312 | 41.685.461 | 4,67 | 82.803.853 | 79.657.232 | 3,95 |
| MURCIA | 2.037.258 | 1.905.966 | 6,89 | 11.845.490 | 11.554.623 | 2,52 | 23.255.419 | 22.532.017 | 3,21 |
| NAVARRA | 441.255 | 407.678 | 8,24 | 2.554.920 | 2.471.382 | 3,38 | 5.046.484 | 4.816.632 | 4,77 |
| C. VALENCIANA | 4.422.906 | 4.143.394 | 6,75 | 25.727.506 | 24.838.626 | 3,58 | 50.644.124 | 49.314.277 | 2,70 |
| PAÍS VASCO | 681.925 | 643.222 | 6,02 | 3.956.889 | 3.867.873 | 2,30 | 7.773.573 | 7.606.512 | 2,20 |
| LA RIOJA | 316.811 | 285.690 | 10,89 | 1.851.258 | 1.772.499 | 4,44 | 3.654.058 | 3.522.499 | 3,73 |
| CEUTA | 243.220 | 227.022 | 7,13 | 1.379.585 | 1.375.586 | 0,29 | 2.720.922 | 2.702.920 | 0,67 |
| MELILLA | 215.681 | 196.535 | 9,74 | 1.245.526 | 1.203.778 | 3,47 | 2.407.931 | 2.376.226 | 1,33 |
| NACIONAL | 47.232.278 | 44.585.839 | 5,94 | 275.960.802 | 268.320.263 | 2,85 | 542.272.115 | 527.623.175 | 2,78 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 12.497.657 | 12.246.120 | 2,05 | 73.540.873 | 73.568.154 | -0,04 | 146.036.239 | 144.581.916 | 1,01 |
| MUFACE | 33.073.054 | 30.803.256 | 7,37 | 192.849.560 | 185.526.310 | 3,95 | 377.496.427 | 365.006.217 | 3,42 |
| MUGEJU | 1.661.567 | 1.536.463 | 8,14 | 9.570.368 | 9.225.799 | 3,73 | 18.739.449 | 18.035.041 | 3,91 |
| NACIONAL | 47.232.278 | 44.585.839 | 5,94 | 275.960.802 | 268.320.263 | 2,85 | 542.272.115 | 527.623.175 | 2,78 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUL 25-JUN 26 | JUL 24-JUN 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,54 | 11,59 | -0,46 | 11,34 | 11,22 | 1,03 | 11,45 | 11,31 | 1,23 |
| ARAGÓN | 12,01 | 12,10 | -0,80 | 11,85 | 11,67 | 1,51 | 11,90 | 11,74 | 1,36 |
| ASTURIAS | 12,44 | 12,26 | 1,47 | 12,21 | 12,10 | 0,90 | 12,24 | 12,09 | 1,23 |
| BALEARES | 13,57 | 13,57 | -0,05 | 13,20 | 13,12 | 0,61 | 13,32 | 13,10 | 1,71 |
| CANTABRIA | 12,32 | 12,28 | 0,34 | 12,25 | 12,15 | 0,82 | 12,26 | 12,16 | 0,83 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,51 | 11,41 | 0,89 | 11,34 | 11,13 | 1,92 | 11,45 | 11,25 | 1,74 |
| CASTILLA LEÓN | 12,21 | 12,15 | 0,47 | 11,96 | 11,89 | 0,62 | 12,09 | 11,94 | 1,22 |
| CATALUÑA | 11,95 | 12,10 | -1,25 | 11,81 | 11,59 | 1,87 | 11,84 | 11,67 | 1,49 |
| CANARIAS | 11,95 | 11,96 | -0,07 | 11,85 | 11,70 | 1,35 | 11,89 | 11,73 | 1,42 |
| EXTREMADURA | 11,74 | 11,79 | -0,44 | 11,50 | 11,39 | 0,98 | 11,64 | 11,47 | 1,52 |
| GALICIA | 11,88 | 11,85 | 0,25 | 11,79 | 11,66 | 1,15 | 11,83 | 11,68 | 1,29 |
| MADRID | 11,85 | 11,88 | -0,31 | 11,63 | 11,45 | 1,60 | 11,75 | 11,52 | 1,97 |
| MURCIA | 11,86 | 11,81 | 0,45 | 11,55 | 11,44 | 0,94 | 11,60 | 11,50 | 0,86 |
| NAVARRA | 14,05 | 13,71 | 2,48 | 13,91 | 13,74 | 1,25 | 14,05 | 13,66 | 2,81 |
| C. VALENCIANA | 12,19 | 12,09 | 0,83 | 11,87 | 11,67 | 1,68 | 11,87 | 11,70 | 1,47 |
| PAÍS VASCO | 12,61 | 12,58 | 0,24 | 12,28 | 12,29 | -0,01 | 12,34 | 12,25 | 0,78 |
| LA RIOJA | 12,15 | 12,18 | -0,24 | 11,93 | 11,76 | 1,44 | 12,00 | 11,87 | 1,10 |
| CEUTA | 12,35 | 12,35 | 0,05 | 11,83 | 11,72 | 0,87 | 11,85 | 11,63 | 1,94 |
| MELILLA | 11,92 | 11,99 | -0,55 | 11,74 | 11,52 | 1,89 | 11,77 | 11,58 | 1,68 |
| NACIONAL | 11,90 | 11,91 | -0,03 | 11,69 | 11,55 | 1,27 | 11,78 | 11,61 | 1,44 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 12,04 | 11,99 | 0,43 | 11,78 | 11,65 | 1,12 | 11,85 | 11,67 | 1,58 |
| MUFACE | 11,88 | 11,90 | -0,25 | 11,69 | 11,53 | 1,37 | 11,77 | 11,61 | 1,41 |
| MUGEJU | 11,49 | 11,37 | 1,00 | 11,19 | 11,12 | 0,68 | 11,30 | 11,17 | 1,10 |
| NACIONAL | 11,90 | 11,91 | -0,03 | 11,69 | 11,55 | 1,27 | 11,78 | 11,61 | 1,44 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.