Datos de facturación de receta médica - Abril 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 19.217.869 | 18.867.722 | 1,86 | 74.591.784 | 74.150.868 | 0,59 | 221.206.102 | 216.492.745 | 2,18 |
| ARAGÓN | 2.864.828 | 2.871.081 | -0,22 | 11.486.233 | 11.407.211 | 0,69 | 34.314.383 | 33.745.136 | 1,69 |
| ASTURIAS | 2.471.326 | 2.448.473 | 0,93 | 9.864.318 | 9.738.000 | 1,30 | 29.470.670 | 29.004.890 | 1,61 |
| BALEARES | 2.075.951 | 1.957.983 | 6,02 | 7.646.253 | 7.732.518 | -1,12 | 23.279.676 | 23.161.798 | 0,51 |
| CANTABRIA | 1.381.036 | 1.370.724 | 0,75 | 5.459.788 | 5.417.827 | 0,77 | 16.653.374 | 16.358.616 | 1,80 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.729.946 | 4.656.372 | 1,58 | 18.672.874 | 18.455.309 | 1,18 | 56.140.788 | 54.873.664 | 2,31 |
| CASTILLA LEÓN | 5.509.390 | 5.411.413 | 1,81 | 21.709.290 | 21.344.251 | 1,71 | 65.974.259 | 64.402.419 | 2,44 |
| CATALUÑA | 13.897.809 | 13.639.303 | 1,90 | 55.165.881 | 54.682.478 | 0,88 | 163.832.115 | 161.294.184 | 1,57 |
| CANARIAS | 5.085.591 | 5.029.018 | 1,12 | 20.211.302 | 19.987.549 | 1,12 | 60.181.270 | 59.550.115 | 1,06 |
| EXTREMADURA | 2.800.923 | 2.760.404 | 1,47 | 10.768.178 | 10.691.344 | 0,72 | 32.161.402 | 31.839.514 | 1,01 |
| GALICIA | 6.421.251 | 6.351.290 | 1,10 | 25.330.074 | 25.167.301 | 0,65 | 76.692.165 | 75.323.942 | 1,82 |
| MADRID | 13.226.112 | 12.927.705 | 2,31 | 52.727.754 | 51.361.663 | 2,66 | 152.536.457 | 148.007.512 | 3,06 |
| MURCIA | 3.615.120 | 3.530.710 | 2,39 | 14.265.134 | 14.170.332 | 0,67 | 42.382.671 | 41.447.034 | 2,26 |
| NAVARRA | 1.163.089 | 1.155.656 | 0,64 | 4.651.277 | 4.597.804 | 1,16 | 13.884.892 | 13.623.568 | 1,92 |
| C. VALENCIANA | 11.467.051 | 11.202.671 | 2,36 | 45.621.400 | 44.658.500 | 2,16 | 135.794.772 | 131.982.344 | 2,89 |
| PAÍS VASCO | 3.987.705 | 3.982.393 | 0,13 | 16.168.190 | 16.071.229 | 0,60 | 47.771.844 | 46.953.854 | 1,74 |
| LA RIOJA | 654.073 | 641.457 | 1,97 | 2.601.477 | 2.538.864 | 2,47 | 7.762.078 | 7.534.564 | 3,02 |
| CEUTA | 126.917 | 123.838 | 2,49 | 498.834 | 500.524 | -0,34 | 1.487.673 | 1.453.409 | 2,36 |
| MELILLA | 115.322 | 110.616 | 4,25 | 460.603 | 455.398 | 1,14 | 1.368.907 | 1.323.957 | 3,40 |
| NACIONAL | 100.811.309 | 99.038.829 | 1,79 | 397.900.644 | 393.128.970 | 1,21 | 1.182.895.498 | 1.158.373.265 | 2,12 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 212.255.013 | 208.407.115 | 1,85 | 833.407.727 | 814.899.056 | 2,27 | 2.492.371.550 | 2.396.185.677 | 4,01 |
| ARAGÓN | 34.399.732 | 34.553.154 | -0,44 | 138.110.151 | 136.021.830 | 1,54 | 415.261.276 | 404.025.056 | 2,78 |
| ASTURIAS | 30.087.045 | 29.632.669 | 1,53 | 120.125.305 | 116.951.943 | 2,71 | 359.940.636 | 346.785.485 | 3,79 |
| BALEARES | 26.924.744 | 24.669.574 | 9,14 | 99.268.429 | 97.171.659 | 2,16 | 299.928.870 | 289.898.750 | 3,46 |
| CANTABRIA | 16.609.822 | 16.365.340 | 1,49 | 65.772.412 | 64.465.705 | 2,03 | 200.747.126 | 193.309.162 | 3,85 |
| CASTILLA LA MANCHA | 55.975.070 | 54.534.883 | 2,64 | 221.562.306 | 214.970.242 | 3,07 | 668.266.231 | 642.502.878 | 4,01 |
| CASTILLA LEÓN | 68.793.352 | 66.959.213 | 2,74 | 272.188.229 | 263.672.159 | 3,23 | 831.208.202 | 794.649.917 | 4,60 |
| CATALUÑA | 164.294.799 | 159.910.956 | 2,74 | 653.473.047 | 635.736.480 | 2,79 | 1.946.549.070 | 1.872.569.156 | 3,95 |
| CANARIAS | 58.662.664 | 57.801.965 | 1,49 | 232.769.526 | 226.879.876 | 2,60 | 696.071.189 | 675.634.956 | 3,02 |
| EXTREMADURA | 34.769.831 | 34.200.019 | 1,67 | 135.644.783 | 132.843.558 | 2,11 | 407.350.833 | 396.992.317 | 2,61 |
| GALICIA | 75.982.048 | 74.730.953 | 1,67 | 300.224.538 | 293.727.761 | 2,21 | 910.768.527 | 879.752.135 | 3,53 |
| MADRID | 147.622.891 | 143.838.565 | 2,63 | 590.949.106 | 571.049.844 | 3,48 | 1.725.126.928 | 1.651.633.426 | 4,45 |
| MURCIA | 42.762.871 | 41.764.919 | 2,39 | 168.992.270 | 166.892.120 | 1,26 | 505.936.149 | 493.788.230 | 2,46 |
| NAVARRA | 14.692.027 | 14.538.605 | 1,06 | 59.137.678 | 57.401.562 | 3,02 | 177.034.441 | 169.107.264 | 4,69 |
| C. VALENCIANA | 138.904.581 | 134.171.364 | 3,53 | 550.538.528 | 530.686.724 | 3,74 | 1.644.561.665 | 1.578.042.167 | 4,22 |
| PAÍS VASCO | 47.201.098 | 46.687.789 | 1,10 | 190.656.251 | 186.311.249 | 2,33 | 564.968.967 | 544.713.822 | 3,72 |
| LA RIOJA | 7.894.798 | 7.738.311 | 2,02 | 31.497.677 | 30.532.221 | 3,16 | 94.566.767 | 90.793.911 | 4,16 |
| CEUTA | 1.699.882 | 1.678.162 | 1,29 | 6.632.722 | 6.583.171 | 0,75 | 19.907.383 | 19.373.350 | 2,76 |
| MELILLA | 1.604.384 | 1.559.408 | 2,88 | 6.335.340 | 6.133.139 | 3,30 | 18.785.312 | 18.010.506 | 4,30 |
| NACIONAL | 1.181.136.651 | 1.153.742.963 | 2,37 | 4.677.286.023 | 4.552.930.298 | 2,73 | 13.979.351.123 | 13.457.768.166 | 3,88 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,04 | 11,05 | -0,01 | 11,17 | 10,99 | 1,67 | 11,27 | 11,07 | 1,80 |
| ARAGÓN | 12,01 | 12,03 | -0,23 | 12,02 | 11,92 | 0,84 | 12,10 | 11,97 | 1,08 |
| ASTURIAS | 12,17 | 12,10 | 0,59 | 12,18 | 12,01 | 1,40 | 12,21 | 11,96 | 2,15 |
| BALEARES | 12,97 | 12,60 | 2,94 | 12,98 | 12,57 | 3,31 | 12,88 | 12,52 | 2,94 |
| CANTABRIA | 12,03 | 11,94 | 0,74 | 12,05 | 11,90 | 1,24 | 12,05 | 11,82 | 2,01 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,83 | 11,71 | 1,04 | 11,87 | 11,65 | 1,87 | 11,90 | 11,71 | 1,66 |
| CASTILLA LEÓN | 12,49 | 12,37 | 0,91 | 12,54 | 12,35 | 1,49 | 12,60 | 12,34 | 2,11 |
| CATALUÑA | 11,82 | 11,72 | 0,83 | 11,85 | 11,63 | 1,89 | 11,88 | 11,61 | 2,34 |
| CANARIAS | 11,54 | 11,49 | 0,36 | 11,52 | 11,35 | 1,46 | 11,57 | 11,35 | 1,94 |
| EXTREMADURA | 12,41 | 12,39 | 0,20 | 12,60 | 12,43 | 1,38 | 12,67 | 12,47 | 1,58 |
| GALICIA | 11,83 | 11,77 | 0,57 | 11,85 | 11,67 | 1,56 | 11,88 | 11,68 | 1,68 |
| MADRID | 11,16 | 11,13 | 0,32 | 11,21 | 11,12 | 0,80 | 11,31 | 11,16 | 1,35 |
| MURCIA | 11,83 | 11,83 | 0,00 | 11,85 | 11,78 | 0,59 | 11,94 | 11,91 | 0,20 |
| NAVARRA | 12,63 | 12,58 | 0,41 | 12,71 | 12,48 | 1,84 | 12,75 | 12,41 | 2,72 |
| C. VALENCIANA | 12,11 | 11,98 | 1,14 | 12,07 | 11,88 | 1,55 | 12,11 | 11,96 | 1,29 |
| PAÍS VASCO | 11,84 | 11,72 | 0,96 | 11,79 | 11,59 | 1,72 | 11,83 | 11,60 | 1,94 |
| LA RIOJA | 12,07 | 12,06 | 0,05 | 12,11 | 12,03 | 0,68 | 12,18 | 12,05 | 1,10 |
| CEUTA | 13,39 | 13,55 | -1,16 | 13,30 | 13,15 | 1,09 | 13,38 | 13,33 | 0,39 |
| MELILLA | 13,91 | 14,10 | -1,31 | 13,75 | 13,47 | 2,13 | 13,72 | 13,60 | 0,88 |
| NACIONAL | 11,72 | 11,65 | 0,57 | 11,75 | 11,58 | 1,50 | 11,82 | 11,62 | 1,72 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.