Porcentaje de población de 15 a 64 años que reconoce consumo de Cánnabis o Cocaína en los últimos doce meses, según sexo y comunidad autónoma
Cánnabis | Cocaína polvo y / o base | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
España | 10,5 | 6,3 | 14,6 | 2,5 | 1 | 4,1 |
Andalucía | 6,3 | 3,6 | 8,9 | |||
Aragón | 8,4 | 3,6 | 13 | |||
Asturias, Principado | 7,7 | 5,6 | 9,8 | |||
Balears, Illes | 20,5 | 14,8 | 26 | |||
Canarias | 7,8 | 4,5 | 11 | |||
Cantabria | 6,6 | 3,6 | 9,6 | |||
Castilla y León | 10,8 | 5 | 16,3 | |||
Castilla-La Mancha | 6,3 | 3,9 | 8,5 | |||
Cataluña | 14,1 | 8,4 | 19,7 | |||
Comunitat Valenciana | 13,4 | 8,4 | 18,2 | |||
Extremadura | 8,4 | 1,7 | 14,7 | |||
Galicia | 8 | 5,3 | 10,8 | |||
Madrid, Comunidad de | 10,8 | 7,3 | 14,4 | |||
Murcia, Región de | 13,6 | 8 | 18,8 | |||
Navarra, C. Foral de | 13,1 | 10,9 | 15,2 | |||
País Vasco | 12,2 | 5,5 | 18,9 | |||
Rioja, La | 14,5 | 7,3 | 21,6 | |||
Ceuta | 6,1 | 4,4 | 7,8 | |||
Melilla | 5 | 0 | 9,7 | |||
Dada la baja prevalencia del consumo de cocaína, la muestra no permite la desagregación de los consumos por comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador