Población de 0 y más años, en porcentaje, cubierta por el sistema sanitario público, según la Encuesta de Salud de España 2023
| Porcentaje de población | |
|---|---|
| España | 98,0 |
| Andalucía | 98,2 |
| Aragón | 98,2 |
| Asturias, Principado | 97,9 |
| Balears, Illes | 95,7 |
| Canarias | 98,0 |
| Cantabria | 99,0 |
| Castilla y León | 99,3 |
| Castilla-La Mancha | 98,6 |
| Cataluña | 96,8 |
| Comunitat Valenciana | 98,2 |
| Extremadura | 99,2 |
| Galicia | 98,9 |
| Madrid,Comunidad de | 97,9 |
| Murcia, Región de | 99,0 |
| Navarra, C. Foral de | 98,9 |
| País Vasco | 98,2 |
| Rioja, La | 97,8 |
| Ceuta | 95,5 |
| Melilla | 100,0 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador