Gasto sanitario total: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de Unión Europea (UE-28)
Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
---|---|---|---|
España (*) | 115.458 | 9,3 | 2.451 |
Alemania | 403.444 | 11,7 | 4.855 |
Austria | 41.483 | 10,4 | 4.672 |
Bélgica | 50.759 | 10,7 | 4.418 |
Bulgaria | 4.364 | 7,1 | 626 |
Chipre | 1.562 | 7,0 | 1.771 |
Croacia | 3.785 | 7,0 | 931 |
Dinamarca | 31.137 | 10,0 | 5.355 |
Eslovaquia | 6.534 | 7,0 | 1.198 |
Eslovenia | 4.125 | 8,5 | 1.975 |
España | 113.674 | 9,1 | 2.412 |
Estonia | 1.892 | 6,7 | 1.426 |
Finlandia | 22.006 | 9,2 | 3.986 |
Francia | 269.541 | 11,1 | 4.008 |
Grecia | 14.376 | 7,8 | 1.341 |
Hungria | 9.277 | 6,4 | 949 |
Irlanda | 23.782 | 6,7 | 4.820 |
Italia | 155.249 | 8,7 | 2.599 |
Letonia | 1.804 | 6,2 | 936 |
Lituania | 3.420 | 7,0 | 1.224 |
Luxemburgo | 3.411 | 5,4 | 5.502 |
Malta | 1.053 | 9,3 | 2.250 |
Países Bajos | 82.365 | 10,2 | 4.749 |
Polonia | 32.402 | 6,5 | 854 |
Portugal | 20.392 | 9,5 | 1.983 |
Reino Unido | 254.824 | 10,2 | 3.815 |
República Checa | 17.546 | 7,8 | 1.644 |
Rumania | 12.810 | 5,7 | 661 |
Suecia | 51.824 | 10,9 | 5.042 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador