Principales causas de muerte (tasa ajustada por edad) según sexo y comunidad autónoma
Mujeres | Hombre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermedad cerebrovascular | Cáncer de mama | Cáncer de colon | Enfermedad isquémica del corazón | Cáncer de pulmón | Cáncer de colon | |
España | 20,1 | 15,1 | 9,0 | 46,2 | 49,4 | 17,7 |
Andalucía | 26,5 | 15,7 | 9,4 | 55,1 | 52,9 | 20,0 |
Aragón | 22,0 | 14,0 | 9,0 | 43,0 | 52,8 | 18,5 |
Asturias, Principado | 21,2 | 15,8 | 10,1 | 61,4 | 54,9 | 23,2 |
Balears, Illes | 17,3 | 14,7 | 9,0 | 42,5 | 45,7 | 14,4 |
Canarias | 19,6 | 16,5 | 8,1 | 59,3 | 43,3 | 15,3 |
Cantabria | 16,4 | 18,9 | 7,7 | 39,5 | 54,3 | 15,9 |
Castilla y León | 17,4 | 14,7 | 8,1 | 43,2 | 49,4 | 18,6 |
Castilla-La Mancha | 21,6 | 13,2 | 9,8 | 41,5 | 48,2 | 17,5 |
Cataluña | 16,7 | 15,1 | 9,4 | 37,5 | 48,8 | 17,0 |
Comunitat Valenciana | 20,9 | 15,3 | 8,8 | 48,5 | 48,9 | 17,5 |
Extremadura | 22,7 | 17,4 | 9,8 | 45,9 | 62,2 | 20,6 |
Galicia | 22,3 | 16,1 | 8,2 | 44,4 | 49,9 | 18,4 |
Madrid,Comunidad de | 14,7 | 14,0 | 8,1 | 36,5 | 43,2 | 15,0 |
Murcia, Región de | 26,0 | 14,5 | 8,6 | 50,9 | 48,0 | 16,9 |
Navarra, C. Foral de | 17,7 | 14,2 | 8,8 | 38,6 | 46,0 | 16,1 |
País Vasco | 18,0 | 13,4 | 9,8 | 36,2 | 53,4 | 16,4 |
Rioja, La | 24,2 | 16,0 | 9,3 | 40,0 | 41,7 | 18,4 |
Ceuta | 37,9 | 8,8 | 6,4 | 45,8 | 38,9 | 22,1 |
Melilla | 20,6 | 26,1 | 13,3 | 44,4 | 50,8 | 10,1 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador