Hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS): número de altas y estancia media (E.M.), globales y en hospitales de agudos, según comunidad autónoma
Altas (miles) | Altas en hospitales de agudos (miles) | E. M. global (días) | E. M. en hospitales de agudos (días) | |
---|---|---|---|---|
SNS | 3.621,3 | 3.534,6 | 8,1 | 6,8 |
Andalucía | 464,0 | 463,9 | 7,1 | 7,0 |
Aragón | 119,2 | 115,1 | 8,3 | 6,8 |
Asturias, Principado | 97,6 | 97,1 | 7,8 | 7,4 |
Balears, Illes | 76,5 | 74,2 | 7,4 | 6,5 |
Canarias | 117,5 | 117,1 | 9,6 | 9,4 |
Cantabria | 49,7 | 48,5 | 7,3 | 6,8 |
Castilla y León | 208,8 | 208,7 | 7,5 | 7,2 |
Castilla-La Mancha | 152,2 | 152,1 | 7,4 | 7,2 |
Cataluña | 680,9 | 625,1 | 10,9 | 7,0 |
Comunitat Valenciana | 387,2 | 383,6 | 6,6 | 5,9 |
Extremadura | 89,5 | 88,7 | 9,0 | 6,5 |
Galicia | 231,6 | 231,0 | 8,4 | 8,2 |
Madrid, Comunidad de | 486,8 | 482,3 | 7,5 | 7,0 |
Murcia, Región de | 115,6 | 114,6 | 7,3 | 6,2 |
Navarra, C. Foral de | 59,0 | 58,7 | 6,7 | 6,3 |
País Vasco | 248,5 | 238,0 | 6,3 | 4,6 |
Rioja, La | 27,2 | 26,3 | 10,2 | 6,7 |
Ceuta y Melilla | 9,6 | 9,6 | 6,5 | 6,5 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador