Ambulancias disponibles en los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número y tasa por 100.000 habitantes según comunidad autónoma
Ambulancias | ||
---|---|---|
Número | Tasa por 1.000 (Población asignada) | |
Total | 3.018 | 6,4 |
Andalucía | 599 | 7,2 |
Aragón | 91 | 6,7 |
Asturias, Principado | 56 | 5,5 |
Balears, Illes | 41 | 3,3 |
Canarias | 122 | 5,8 |
Cantabria | 36 | 6,2 |
Castilla y León | 160 | 6,8 |
Castilla-La Mancha | 168 | 8,5 |
Cataluña | 409 | 5,3 |
Comunitat Valenciana | 548 | 11,3 |
Extremadura | 277 | 26,9 |
Galicia | 129 | 4,8 |
Madrid,Comunidad de | 126 | 1,9 |
Murcia, Región de | 95 | 6,4 |
Navarra, C. Foral de | 37 | 5,6 |
País Vasco | 100 | 4,4 |
Rioja, La | 18 | 5,8 |
Ceuta y Melilla | 6 | 4,0 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador