Demandas asistenciales a los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número, tasa por 1.000 habitantes y ambulancias por 1.000 demandas según comunidad autónoma
| Demandas asistenciales | Nº de ambulancias movilizadas por 1.000 demandas asistenciales | ||
|---|---|---|---|
| Número (millones) | Tasa por 1.000 (Población asignada) | ||
| Total | 8,07 | 168 | 642 |
| Andalucía | 1,22 | 143 | 997 |
| Aragón | 0,17 | 125 | 593 |
| Asturias, Principado | 0,28 | 280 | 330 |
| Balears, Illes | 0,22 | 177 | 482 |
| Canarias | 0,35 | 161 | 815 |
| Cantabria | 0,05 | 94 | 1109 |
| Castilla y León | 0,29 | 124 | 943 |
| Castilla-La Mancha | 0,26 | 132 | 832 |
| Cataluña | 2,16 | 266 | 452 |
| Comunitat Valenciana | 0,68 | 133 | 592 |
| Extremadura | 0,07 | 68 | 1970 |
| Galicia | 0,46 | 175 | 745 |
| Madrid,Comunidad de | 0,82 | 117 | 493 |
| Murcia, Región de | 0,30 | 190 | 784 |
| Navarra, C. Foral de | 0,25 | 382 | 187 |
| País Vasco | 0,40 | 178 | 608 |
| Rioja, La | 0,08 | 236 | 492 |
| Ceuta y Melilla | 0,02 | 141 | 622 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador