Demandas asistenciales a los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número, tasa por 1.000 habitantes y ambulancias por 1.000 demandas según comunidad autónoma
Demandas asitenciales | Nº de ambulancias movilizadas por 1.000 demandas asistenciales | ||
---|---|---|---|
Número (millones) | Tasa por 1.000 (Población asignada) | ||
Total | 9,1 | 196 | 499 |
Andalucía | 1,4 | 164 | 844 |
Aragón | 0,2 | 151 | 446 |
Asturias, Principado | 0,4 | 365 | 216 |
Balears, Illes | 0,2 | 200 | 366 |
Canarias | 0,4 | 212 | 548 |
Cantabria | 0,1 | 132 | 773 |
Castilla y León | 0,4 | 153 | 630 |
Castilla-La Mancha | 0,2 | 89 | 1059 |
Cataluña | 2,2 | 288 | 403 |
Comunitat Valenciana | 0,8 | 167 | 386 |
Extremadura | 0,2 | 163 | 389 |
Galicia | 0,5 | 204 | 540 |
Madrid,Comunidad de | 1,1 | 160 | 348 |
Murcia, Región de | 0,3 | 236 | 610 |
Navarra, C. Foral de | 0,2 | 326 | 200 |
País Vasco | 0,4 | 193 | 471 |
Rioja, La | 0,1 | 219 | 398 |
Ceuta y Melilla | 0,03 | 204 | 429 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador