Número de centros de salud y consultorios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) según comunidad autónoma
| Total de centros | Centros de salud | Consultorios locales | |
|---|---|---|---|
| SNS | 13.024 | 3.067 | 9.957 |
| Andalucía | 1.512 | 417 | 1.095 |
| Aragón | 993 | 119 | 874 |
| Asturias, Principado | 210 | 69 | 141 |
| Balears, Illes | 161 | 60 | 101 |
| Canarias | 265 | 108 | 157 |
| Cantabria | 158 | 42 | 116 |
| Castilla y León | 3.843 | 247 | 3.596 |
| Castilla-La Mancha | 1.309 | 205 | 1.104 |
| Cataluña | 1.225 | 423 | 802 |
| Comunitat Valenciana | 848 | 283 | 565 |
| Extremadura | 526 | 111 | 415 |
| Galicia | 461 | 400 | 61 |
| Madrid,Comunidad de | 426 | 266 | 160 |
| Murcia, Región de | 260 | 85 | 175 |
| Navarra, C. Foral de | 286 | 61 | 225 |
| País Vasco | 337 | 144 | 193 |
| Rioja, La | 197 | 20 | 177 |
| Ceuta y Melilla | 7 | 7 | 0 |
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador