Número de otros profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Residentes en formación con otras titulaciones según comunidad autónoma
Total otros profesionales | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Hospitales | Servicio de urgencias y emergencias | Residentes en formación con otras titulaciones | Total otros profesionales por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 353.727 | 21.975 | 13.364 | 299.862 | 16.569 | 1.957 | 7,5 |
Andalucía | 57.621 | 3.808 | 3.334 | 47.988 | 2.200 | 291 | 6,8 |
Aragón | 13.197 | 465 | 293 | 11.731 | 652 | 56 | 9,9 |
Asturias, Principado | 10.690 | 310 | 289 | 9.533 | 500 | 58 | 10,5 |
Balears, Illes | 8.427 | 462 | 294 | 7.216 | 416 | 39 | 6,9 |
Canarias | 20.038 | 2.067 | 1.039 | 15.908 | 959 | 65 | 8,9 |
Cantabria | 5.892 | 204 | 243 | 5.099 | 317 | 29 | 10,1 |
Castilla y León | 19.745 | 800 | 609 | 16.504 | 1.758 | 74 | 8,3 |
Castilla-La Mancha | 15.869 | 687 | 487 | 13.627 | 972 | 96 | 7,8 |
Cataluña | 54.105 | 4.671 | 1.648 | 45.945 | 1.547 | 294 | 7,1 |
Comunitat Valenciana | 29.288 | 2.569 | 1.659 | 23.172 | 1.668 | 220 | 5,8 |
Extremadura | 10.207 | 378 | 557 | 8.204 | 1.031 | 37 | 9,6 |
Galicia | 19.701 | 1.170 | 580 | 16.812 | 1.056 | 83 | 7,3 |
Madrid,Comunidad de | 46.532 | 2.462 | 1.392 | 40.868 | 1.408 | 402 | 6,9 |
Murcia, Región de | 11.143 | 639 | 436 | 9.340 | 661 | 67 | 7,4 |
Navarra, C. Foral de | 6.586 | 288 | 75 | 5.910 | 249 | 64 | 10,0 |
País Vasco-Euskadi | 20.724 | 858 | 268 | 18.592 | 937 | 69 | 9,5 |
Rioja, La | 2.680 | 97 | 115 | 2.276 | 179 | 13 | 8,5 |
Ceuta y Melilla | 1.282 | 40 | 46 | 1.137 | 59 | 0 | 7,6 |
Saber más:
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador