Número de profesionales de la medicina que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
| Total profesionales de la medicina | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicios de urgencias y emergencias | Profesionales de la medicina en formación especializada | Total profesionales de la medicina por cada 1.000 habitantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS | 182.275 | 38.125 | 6.823 | 99.442 | 4.546 | 33.339 | 3,7 |
| Andalucía | 28.139 | 6.446 | 1.661 | 12.836 | 1.661 | 5.535 | 3,3 |
| Aragón | 5.762 | 1.188 | 341 | 3.134 | 99 | 1.000 | 4,3 |
| Asturias, Principado | 4.292 | 812 | 36 | 2.652 | 57 | 735 | 4,2 |
| Balears, Illes | 4.075 | 751 | 178 | 2.344 | 149 | 653 | 3,3 |
| Canarias | 7.610 | 1.664 | 281 | 4.192 | 206 | 1.267 | 3,4 |
| Cantabria | 2.512 | 473 | 181 | 1.325 | 31 | 502 | 4,2 |
| Castilla y León | 10.529 | 2.522 | 432 | 5.420 | 248 | 1.907 | 4,4 |
| Castilla-La Mancha | 7.591 | 1.655 | 177 | 4.283 | 166 | 1.310 | 3,6 |
| Cataluña | 29.740 | 6.269 | 657 | 17.445 | 297 | 5.072 | 3,7 |
| Comunitat Valenciana | 18.595 | 4.201 | 593 | 10.159 | 301 | 3.341 | 3,5 |
| Extremadura | 4.398 | 967 | 346 | 2.187 | 128 | 770 | 4,2 |
| Galicia | 10.287 | 2.237 | 514 | 5.682 | 138 | 1.716 | 3,8 |
| Madrid,Comunidad de | 27.609 | 4.990 | 360 | 15.847 | 394 | 6.018 | 3,9 |
| Murcia, Región de | 6.351 | 1.272 | 336 | 3.213 | 430 | 1.100 | 4,0 |
| Navarra, C. Foral de | 3.189 | 541 | 400 | 1.582 | 61 | 605 | 4,7 |
| País Vasco | 9.894 | 1.774 | 247 | 6.172 | 122 | 1.579 | 4,4 |
| Rioja, La | 1.239 | 267 | 57 | 685 | 38 | 192 | 3,8 |
| Ceuta y Melilla | 463 | 96 | 26 | 284 | 20 | 37 | 2,7 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Profesionales
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador