Porcentaje de personas de 5 y más años que dice no hacer ejercicio y ocupa su tiempo libre de manera sedentaria, por sexo según comunidad autónoma
| Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| España | 28,5 | 32,2 | 24,6 | 
| Andalucía | 34,7 | 40,2 | 29,0 | 
| Aragón | 34,7 | 39,5 | 29,8 | 
| Asturias, Principado | 19,7 | 23,3 | 15,7 | 
| Balears, Illes | 25,3 | 29,7 | 20,9 | 
| Canarias | 33,8 | 40,1 | 27,4 | 
| Cantabria | 25,3 | 33,7 | 16,0 | 
| Castilla y León | 26,6 | 28,5 | 24,7 | 
| Castilla-La Mancha | 37,8 | 42,9 | 32,7 | 
| Cataluña | 28,8 | 32,7 | 24,7 | 
| Comunitat Valenciana | 28,1 | 29,5 | 26,7 | 
| Extremadura | 25,0 | 26,8 | 23,3 | 
| Galicia | 27,5 | 27,3 | 27,8 | 
| Madrid,Comunidad de | 18,0 | 21,6 | 14,0 | 
| Murcia, Región de | 45,8 | 52,3 | 39,4 | 
| Navarra, C. Foral de | 21,1 | 24,5 | 17,7 | 
| País Vasco | 20,7 | 23,3 | 18,0 | 
| Rioja, La | 24,4 | 26,0 | 22,7 | 
| Ceuta | 23,7 | 29,8 | 17,6 | 
| Melilla | 41,2 | 45,8 | 36,5 | 
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador
 
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
									
										 
								 
  
								   
							   
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        