Habitantes, envejecimiento e indicadores de bienestar según comunidad autónoma
Habitantes de ambos sexos | Porcentaje de 65 y más años | Esperanza de vida en años al nacer | Años de vida saludable al nacer | |
---|---|---|---|---|
España | 47.105.358 | 19,5 | 83,3 | 79,2 |
Andalucía | 8.448.442 | 17,3 | 81,9 | 76,1 |
Aragón | 1.324.279 | 21,7 | 83,7 | 81,6 |
Asturias, Principado | 1.020.039 | 25,9 | 82,8 | 77,3 |
Balears, Illes | 1.198.081 | 15,9 | 83,5 | 81,5 |
Canarias | 2.220.215 | 16,4 | 82,5 | 78,4 |
Cantabria | 581.877 | 22,1 | 83,5 | 80,0 |
Castilla y León | 2.402.729 | 25,4 | 84,2 | 81,3 |
Castilla-La Mancha | 2.038.700 | 19,0 | 83,7 | 80,0 |
Cataluña | 7.610.226 | 19,2 | 83,7 | 78,8 |
Comunitat Valenciana | 4.999.621 | 19,6 | 82,8 | 79,9 |
Extremadura | 1.062.845 | 20,7 | 82,7 | 79,9 |
Galicia | 2.698.920 | 25,3 | 83,3 | 81,2 |
Madrid,Comunidad de | 6.686.513 | 17,9 | 85,4 | 81,0 |
Murcia, Región de | 1.495.084 | 15,8 | 82,8 | 75,6 |
Navarra, C. Foral de | 652.561 | 19,9 | 84,4 | 80,0 |
País Vasco | 2.181.919 | 22,7 | 84,0 | 81,6 |
Rioja, La | 314.441 | 21,2 | 83,8 | 80,2 |
Ceuta | 84.469 | 12,2 | 81,0 | 76,2 |
Melilla | 84.399 | 10,9 | 81,0 | 76,2 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud – Pirámide de población
-
Portal Estadístico – Población
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de bienestar
- Esperanzas de vida en España
-
Determinantes económicos, recursos sanitarios, estilos de vida y años de vida saludables en España. Estudio exploratorio
- Informe Anual del Sistema Nacional de Salud – Demografía y situación de salud
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador