Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en febrero de 2025
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.043.192 | 1.021.949 | 2,08 | 2.224.909 | 2.208.020 | 0,76 | 13.181.309 | 12.866.818 | 2,44 |
ARAGÓN | 252.265 | 272.969 | -7,58 | 565.866 | 544.981 | 3,83 | 3.020.795 | 2.997.630 | 0,77 |
ASTURIAS | 187.916 | 187.417 | 0,27 | 373.077 | 374.192 | -0,30 | 2.247.842 | 2.274.367 | -1,17 |
BALEARES | 190.079 | 193.302 | -1,67 | 395.251 | 391.242 | 1,02 | 2.363.073 | 2.314.037 | 2,12 |
CANARIAS | 321.729 | 314.869 | 2,18 | 676.423 | 678.372 | -0,29 | 3.932.925 | 3.845.021 | 2,29 |
CANTABRIA | 98.940 | 104.210 | -5,06 | 215.059 | 214.072 | 0,46 | 1.217.555 | 1.223.205 | -0,46 |
CASTILLA LEÓN | 397.176 | 403.964 | -1,68 | 853.829 | 748.640 | 14,05 | 4.965.167 | 4.714.792 | 5,31 |
CASTILLA LA MANCHA | 304.567 | 372.784 | -18,30 | 727.984 | 814.377 | -10,61 | 4.223.325 | 4.275.017 | -1,21 |
CATALUÑA | 1.063.596 | 1.073.855 | -0,96 | 2.275.332 | 2.320.504 | -1,95 | 13.205.612 | 12.811.063 | 3,08 |
C. VALENCIANA | 852.484 | 817.137 | 4,33 | 1.789.031 | 1.682.637 | 6,32 | 9.839.479 | 9.545.275 | 3,08 |
EXTREMADURA | 182.923 | 172.053 | 6,32 | 378.579 | 372.369 | 1,67 | 2.067.763 | 1.954.223 | 5,81 |
GALICIA* | 569.108 | 600.662 | -5,25 | 1.180.126 | 1.315.938 | -10,32 | 6.665.912 | 6.864.384 | -2,89 |
MADRID | 1.091.756 | 926.667 | 17,82 | 2.179.062 | 2.123.810 | 2,60 | 12.588.618 | 12.111.740 | 3,94 |
MURCIA | 243.985 | 252.415 | -3,34 | 503.253 | 533.957 | -5,75 | 2.865.624 | 2.917.926 | -1,79 |
NAVARRA | 107.623 | 102.629 | 4,87 | 214.834 | 216.391 | -0,72 | 1.240.605 | 1.261.401 | -1,65 |
PAÍS VASCO | 420.227 | 427.978 | -1,81 | 901.933 | 905.052 | -0,34 | 5.253.787 | 5.345.720 | -1,72 |
LA RIOJA | 57.213 | 63.516 | -9,92 | 122.345 | 129.979 | -5,87 | 753.289 | 713.643 | 5,56 |
CEUTA | 10.120 | 11.852 | -14,61 | 22.466 | 25.652 | -12,42 | 134.003 | 140.583 | -4,68 |
MELILLA | 11.765 | 10.360 | 13,56 | 24.282 | 22.991 | 5,62 | 133.582 | 127.110 | 5,09 |
NACIONAL** | 7.406.664 | 7.330.588 | 1,04 | 15.623.641 | 15.623.176 | 0,00 | 89.900.265 | 88.303.955 | 1,81 |
* La información sobre el número de unidades consumidas de medicamentos en situaciones especiales en febrero por parte de Galicia aún está pendiente de remisión
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de consumo de medicamentos en situaciones especiales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | MAR 24-FEB 25 | MAR 23-FEB 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 116.658.895 | 144.011.404 | -18,99 | 245.389.144 | 250.975.682 | -2,23 | 1.563.598.410 | 1.479.567.257 | 5,68 |
ARAGÓN | 25.953.466 | 25.084.819 | 3,46 | 60.571.991 | 52.736.923 | 14,86 | 320.972.356 | 295.639.062 | 8,57 |
ASTURIAS | 16.075.181 | 17.547.846 | -8,39 | 31.313.488 | 32.394.258 | -3,34 | 212.909.370 | 215.385.618 | -1,15 |
BALEARES | 21.179.857 | 20.324.967 | 4,21 | 43.473.590 | 40.773.887 | 6,62 | 259.479.077 | 235.430.222 | 10,21 |
CANARIAS | 33.778.444 | 33.687.268 | 0,27 | 70.624.923 | 70.144.358 | 0,69 | 431.118.563 | 395.814.084 | 8,92 |
CANTABRIA | 11.458.005 | 10.795.648 | 6,14 | 23.794.174 | 22.478.366 | 5,85 | 140.345.301 | 135.350.218 | 3,69 |
CASTILLA LEÓN | 41.778.823 | 40.822.939 | 2,34 | 88.732.907 | 84.258.912 | 5,31 | 524.618.162 | 479.611.272 | 9,38 |
CASTILLA LA MANCHA | 29.894.407 | 29.376.984 | 1,76 | 62.531.074 | 60.365.504 | 3,59 | 370.511.991 | 340.925.450 | 8,68 |
CATALUÑA | 180.265.231 | 163.780.819 | 10,06 | 374.439.076 | 339.345.958 | 10,34 | 2.124.892.577 | 2.001.774.692 | 6,15 |
C. VALENCIANA | 98.934.639 | 93.060.839 | 6,31 | 209.638.439 | 192.655.003 | 8,82 | 1.229.463.055 | 1.108.208.059 | 10,94 |
EXTREMADURA | 18.339.905 | 17.311.055 | 5,94 | 38.156.686 | 35.991.053 | 6,02 | 223.047.063 | 208.448.225 | 7,00 |
GALICIA* | 57.560.920 | 58.677.200 | -1,90 | 124.539.350 | 119.548.160 | 4,18 | 677.468.770 | 632.890.230 | 7,04 |
MADRID | 124.672.549 | 106.122.428 | 17,48 | 253.186.681 | 230.672.659 | 9,76 | 1.500.641.601 | 1.358.482.110 | 10,46 |
MURCIA | 25.833.033 | 27.788.226 | -7,04 | 52.929.407 | 54.540.923 | -2,95 | 319.465.331 | 297.548.696 | 7,37 |
NAVARRA | 11.731.734 | 10.898.640 | 7,64 | 24.554.532 | 22.683.430 | 8,25 | 145.102.781 | 135.459.366 | 7,12 |
PAÍS VASCO | 36.635.392 | 32.432.715 | 12,96 | 77.666.421 | 67.862.399 | 14,45 | 441.412.202 | 392.906.572 | 12,35 |
LA RIOJA | 5.312.037 | 5.314.369 | -0,04 | 11.468.423 | 10.952.571 | 4,71 | 66.429.800 | 59.486.124 | 11,67 |
CEUTA | 756.602 | 734.559 | 3,00 | 1.560.941 | 1.514.761 | 3,05 | 9.150.512 | 8.704.506 | 5,12 |
MELILLA | 990.067 | 903.393 | 9,59 | 2.010.426 | 1.798.763 | 11,77 | 11.112.389 | 10.378.379 | 7,07 |
NACIONAL | 857.809.187 | 838.676.118 | 2,28 | 1.796.581.673 | 1.691.693.568 | 6,20 | 10.571.739.311 | 9.792.010.142 | 7,96 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.