Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en octubre de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES OCTUBRE | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | NOV 22-OCT 23 | NOV 21-OCT 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.380.729 | 1.139.186 | 21,20 | 10.528.661 | 9.798.430 | 7,45 | 12.580.812 | 11.823.236 | 6,41 |
ARAGÓN | 252.905 | 241.763 | 4,61 | 2.478.285 | 2.384.752 | 3,92 | 2.986.312 | 2.875.870 | 3,84 |
ASTURIAS | 191.309 | 186.782 | 2,42 | 1.816.060 | 1.763.788 | 2,96 | 2.241.466 | 2.185.248 | 2,57 |
BALEARES | 196.914 | 180.304 | 9,21 | 1.913.929 | 1.838.974 | 4,08 | 2.289.222 | 2.188.477 | 4,60 |
CANARIAS | 318.109 | 308.827 | 3,01 | 3.106.864 | 3.004.433 | 3,41 | 3.801.240 | 3.662.354 | 3,79 |
CANTABRIA | 103.487 | 92.381 | 12,02 | 985.403 | 954.005 | 3,29 | 1.187.734 | 1.154.715 | 2,86 |
CASTILLA LEÓN | 402.702 | 406.318 | -0,89 | 3.960.984 | 3.910.726 | 1,29 | 4.806.331 | 4.717.111 | 1,89 |
CASTILLA LA MANCHA | 354.913 | 331.393 | 7,10 | 3.457.229 | 3.175.206 | 8,88 | 4.163.463 | 4.194.476 | -0,74 |
CATALUÑA | 1.067.436 | 1.017.642 | 4,89 | 10.412.639 | 9.884.196 | 5,35 | 12.573.474 | 11.981.957 | 4,94 |
C. VALENCIANA | 810.064 | 784.405 | 3,27 | 8.031.504 | 7.554.962 | 6,31 | 9.685.332 | 9.027.066 | 7,29 |
EXTREMADURA | 175.720 | 153.008 | 14,84 | 1.625.063 | 1.547.171 | 5,03 | 1.969.794 | 1.852.663 | 6,32 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.065.238 | 1.018.111 | 4,63 | 10.007.718 | 9.715.435 | 3,01 | 12.168.821 | 11.827.784 | 2,88 |
MURCIA | 234.968 | 230.501 | 1,94 | 2.399.679 | 2.283.925 | 5,07 | 2.881.582 | 3.000.706 | -3,97 |
NAVARRA | 111.945 | 100.646 | 11,23 | 1.046.178 | 1.060.008 | -1,30 | 1.260.589 | 1.316.217 | -4,23 |
PAÍS VASCO | 611.890 | 622.211 | -1,66 | 4.327.146 | 4.068.948 | 6,35 | 5.277.818 | 5.182.017 | 1,85 |
LA RIOJA | 58.964 | 60.687 | -2,84 | 586.714 | 588.231 | -0,26 | 710.523 | 709.209 | 0,19 |
CEUTA | 10.942 | 10.445 | 4,76 | 116.730 | 108.198 | 7,89 | 140.463 | 131.349 | 6,94 |
MELILLA | 10.958 | 10.768 | 1,76 | 105.423 | 102.229 | 3,12 | 129.619 | 123.744 | 4,75 |
NACIONAL** | 7.359.193 | 6.895.378 | 6,73 | 66.906.209 | 63.743.617 | 4,96 | 80.854.595 | 77.954.199 | 3,72 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de octubre del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES OCTUBRE | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | NOV 22-OCT 23 | NOV 21-OCT 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 144.760.200 | 126.073.830 | 14,82 | 1.163.805.080 | 1.089.979.150 | 6,77 | 1.432.498.310 | 1.336.954.590 | 7,15 |
ARAGÓN | 25.612.848 | 21.166.521 | 21,01 | 244.743.538 | 222.953.954 | 9,77 | 287.129.429 | 264.441.356 | 8,58 |
ASTURIAS | 18.791.469 | 17.442.909 | 7,73 | 175.600.436 | 172.201.767 | 1,97 | 215.650.258 | 211.730.623 | 1,85 |
BALEARES | 20.383.880 | 17.850.868 | 14,19 | 192.563.784 | 179.208.164 | 7,45 | 230.020.050 | 214.957.109 | 7,01 |
CANARIAS | 33.769.671 | 29.470.118 | 14,59 | 318.747.740 | 292.354.751 | 9,03 | 379.540.189 | 352.214.802 | 7,76 |
CANTABRIA | 11.055.022 | 11.158.542 | -0,93 | 108.087.908 | 108.573.784 | -0,45 | 128.184.376 | 130.394.975 | -1,70 |
CASTILLA LEÓN | 40.509.846 | 37.243.658 | 8,77 | 389.983.444 | 379.381.326 | 2,79 | 466.630.686 | 455.520.473 | 2,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 29.741.177 | 25.226.559 | 17,90 | 273.146.992 | 255.379.354 | 6,96 | 325.393.685 | 306.852.235 | 6,04 |
CATALUÑA | 171.040.329 | 149.673.663 | 14,28 | 1.624.880.048 | 1.472.057.676 | 10,38 | 1.940.575.871 | 1.774.205.065 | 9,38 |
C. VALENCIANA | 95.286.905 | 86.117.845 | 10,65 | 899.843.565 | 833.338.305 | 7,98 | 1.075.510.333 | 998.036.955 | 7,76 |
EXTREMADURA | 18.342.974 | 15.692.781 | 16,89 | 168.897.353 | 159.744.538 | 5,73 | 201.794.838 | 191.848.726 | 5,18 |
GALICIA* | 58.295.360 | 63.367.830 | -8,00 | 509.152.090 | 468.794.320 | 8,61 | 621.182.070 | 570.625.210 | 8,86 |
MADRID | 118.384.684 | 103.981.322 | 13,85 | 1.118.612.922 | 1.050.364.461 | 6,50 | 1.334.672.349 | 1.258.359.592 | 6,06 |
MURCIA | 24.008.383 | 21.505.714 | 11,64 | 237.727.881 | 224.032.191 | 6,11 | 281.790.446 | 273.081.253 | 3,19 |
NAVARRA | 11.251.215 | 10.507.899 | 7,07 | 110.681.009 | 108.187.667 | 2,30 | 132.077.185 | 129.859.161 | 1,71 |
PAÍS VASCO | 35.598.685 | 32.313.619 | 10,17 | 315.908.771 | 301.216.977 | 4,88 | 379.398.275 | 363.108.208 | 4,49 |
LA RIOJA | 5.150.310 | 4.400.106 | 17,05 | 47.936.406 | 45.289.969 | 5,84 | 57.532.400 | 54.421.226 | 5,72 |
CEUTA | 750.092 | 682.227 | 9,95 | 7.071.157 | 6.901.330 | 2,46 | 8.414.899 | 8.314.728 | 1,20 |
MELILLA | 950.047 | 836.038 | 13,64 | 8.515.708 | 7.927.962 | 7,41 | 10.194.464 | 9.479.822 | 7,54 |
NACIONAL | 863.683.098 | 774.712.049 | 11,48 | 7.915.905.830 | 7.377.887.647 | 7,29 | 9.508.190.112 | 8.904.406.109 | 6,78 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.