Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Septiembre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | OCT 24-SEP 25 | OCT 23-SEP 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 915.790 | 880.229 | 4,04 | 8.317.529 | 8.285.125 | 0,39 | 11.146.836 | 11.022.753 | 1,13 |
| ARAGÓN | 122.130 | 114.843 | 6,35 | 1.105.088 | 1.084.755 | 1,87 | 1.488.402 | 1.449.616 | 2,68 |
| ASTURIAS | 82.334 | 80.265 | 2,58 | 752.919 | 735.872 | 2,32 | 1.005.241 | 978.597 | 2,72 |
| BALEARES | 51.653 | 50.016 | 3,27 | 469.960 | 470.467 | -0,11 | 629.299 | 626.759 | 0,41 |
| CANTABRIA | 45.836 | 43.270 | 5,93 | 405.636 | 391.371 | 3,64 | 538.605 | 517.880 | 4,00 |
| CASTILLA LA MANCHA | 189.426 | 180.228 | 5,10 | 1.720.579 | 1.689.868 | 1,82 | 2.294.516 | 2.238.854 | 2,49 |
| CASTILLA LEÓN | 290.592 | 277.696 | 4,64 | 2.603.096 | 2.566.192 | 1,44 | 3.484.329 | 3.394.315 | 2,65 |
| CATALUÑA | 252.729 | 237.384 | 6,46 | 2.362.462 | 2.228.103 | 6,03 | 3.189.728 | 2.966.975 | 7,51 |
| CANARIAS | 164.221 | 152.856 | 7,44 | 1.504.938 | 1.437.241 | 4,71 | 2.008.036 | 1.910.698 | 5,09 |
| EXTREMADURA | 142.721 | 134.926 | 5,78 | 1.307.208 | 1.301.748 | 0,42 | 1.747.864 | 1.723.446 | 1,42 |
| GALICIA | 274.646 | 261.967 | 4,84 | 2.452.490 | 2.416.427 | 1,49 | 3.284.985 | 3.215.805 | 2,15 |
| MADRID | 559.639 | 531.046 | 5,38 | 5.106.268 | 5.049.346 | 1,13 | 6.948.117 | 6.775.009 | 2,56 |
| MURCIA | 163.244 | 154.948 | 5,35 | 1.475.412 | 1.452.501 | 1,58 | 1.973.786 | 1.944.795 | 1,49 |
| NAVARRA | 29.011 | 28.056 | 3,40 | 264.599 | 261.830 | 1,06 | 354.398 | 350.429 | 1,13 |
| C. VALENCIANA | 344.952 | 332.283 | 3,81 | 3.146.185 | 3.095.638 | 1,63 | 4.231.232 | 4.121.504 | 2,66 |
| PAÍS VASCO | 52.382 | 48.997 | 6,91 | 458.979 | 458.366 | 0,13 | 622.561 | 612.048 | 1,72 |
| LA RIOJA | 24.016 | 22.484 | 6,81 | 222.535 | 215.223 | 3,40 | 299.323 | 287.041 | 4,28 |
| CEUTA | 18.711 | 19.921 | -6,07 | 170.566 | 173.814 | -1,87 | 231.458 | 233.332 | -0,80 |
| MELILLA | 16.263 | 16.286 | -0,14 | 150.755 | 148.072 | 1,81 | 203.824 | 199.284 | 2,28 |
| NACIONAL | 3.740.296 | 3.567.701 | 4,84 | 33.997.204 | 33.461.959 | 1,60 | 45.682.540 | 44.569.140 | 2,50 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 1.021.393 | 991.868 | 2,98 | 9.251.326 | 9.338.900 | -0,94 | 12.390.217 | 12.476.364 | -0,69 |
| MUFACE | 2.585.142 | 2.448.798 | 5,57 | 23.529.584 | 22.932.817 | 2,60 | 31.666.677 | 30.509.586 | 3,79 |
| MUGEJU | 133.761 | 127.035 | 5,29 | 1.216.294 | 1.190.242 | 2,19 | 1.625.646 | 1.583.190 | 2,68 |
| NACIONAL | 3.740.296 | 3.567.701 | 4,84 | 33.997.204 | 33.461.959 | 1,60 | 45.682.540 | 44.569.140 | 2,50 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | OCT 24-SEP 25 | OCT 23-SEP 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 10.644.645 | 10.123.118 | 5,15 | 94.338.118 | 92.432.822 | 2,06 | 126.597.198 | 122.970.511 | 2,95 |
| ARAGÓN | 1.476.096 | 1.380.015 | 6,96 | 13.061.229 | 12.657.198 | 3,19 | 17.548.209 | 16.829.293 | 4,27 |
| ASTURIAS | 1.011.477 | 970.413 | 4,23 | 9.174.904 | 8.827.127 | 3,94 | 12.202.063 | 11.706.127 | 4,24 |
| BALEARES | 705.649 | 665.810 | 5,98 | 6.212.077 | 6.035.665 | 2,92 | 8.300.214 | 7.998.952 | 3,77 |
| CANTABRIA | 565.501 | 525.074 | 7,70 | 4.939.927 | 4.723.836 | 4,57 | 6.579.740 | 6.244.211 | 5,37 |
| CASTILLA LA MANCHA | 2.193.709 | 2.081.997 | 5,37 | 19.446.737 | 18.754.307 | 3,69 | 25.935.205 | 24.816.927 | 4,51 |
| CASTILLA LEÓN | 3.581.889 | 3.361.454 | 6,56 | 31.290.567 | 30.167.218 | 3,72 | 41.848.231 | 39.862.206 | 4,98 |
| CATALUÑA | 3.049.801 | 2.825.042 | 7,96 | 27.708.037 | 25.858.687 | 7,15 | 37.394.914 | 34.301.754 | 9,02 |
| CANARIAS | 1.962.724 | 1.806.154 | 8,67 | 17.745.292 | 16.758.252 | 5,89 | 23.649.237 | 22.226.415 | 6,40 |
| EXTREMADURA | 1.701.086 | 1.580.233 | 7,65 | 15.093.283 | 14.601.541 | 3,37 | 20.152.514 | 19.282.787 | 4,51 |
| GALICIA | 3.278.718 | 3.089.685 | 6,12 | 28.807.395 | 28.017.351 | 2,82 | 38.515.501 | 37.159.914 | 3,65 |
| MADRID | 6.670.736 | 6.280.247 | 6,22 | 59.295.971 | 57.340.704 | 3,41 | 80.411.116 | 76.712.194 | 4,82 |
| MURCIA | 1.946.505 | 1.814.794 | 7,26 | 17.054.324 | 16.489.559 | 3,42 | 22.788.094 | 21.917.275 | 3,97 |
| NAVARRA | 415.392 | 381.917 | 8,77 | 3.675.865 | 3.495.604 | 5,16 | 4.895.888 | 4.627.494 | 5,80 |
| C. VALENCIANA | 4.168.510 | 3.928.045 | 6,12 | 37.044.741 | 35.849.107 | 3,34 | 49.758.972 | 47.529.215 | 4,69 |
| PAÍS VASCO | 650.681 | 601.994 | 8,09 | 5.669.779 | 5.514.074 | 2,82 | 7.667.098 | 7.335.746 | 4,52 |
| LA RIOJA | 293.448 | 273.592 | 7,26 | 2.642.432 | 2.542.973 | 3,91 | 3.552.777 | 3.381.716 | 5,06 |
| CEUTA | 221.842 | 225.472 | -1,61 | 2.014.127 | 1.984.782 | 1,48 | 2.710.695 | 2.650.766 | 2,26 |
| MELILLA | 195.692 | 184.096 | 6,30 | 1.750.986 | 1.720.881 | 1,75 | 2.372.489 | 2.299.982 | 3,15 |
| NACIONAL | 44.734.102 | 42.099.154 | 6,26 | 396.965.790 | 383.771.688 | 3,44 | 532.880.156 | 509.853.486 | 4,52 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 12.310.704 | 11.678.042 | 5,42 | 108.902.166 | 107.275.303 | 1,52 | 145.551.297 | 142.888.840 | 1,86 |
| MUFACE | 30.876.307 | 28.997.679 | 6,48 | 274.410.553 | 263.383.391 | 4,19 | 369.073.009 | 349.553.426 | 5,58 |
| MUGEJU | 1.547.091 | 1.423.434 | 8,69 | 13.653.071 | 13.112.994 | 4,12 | 18.255.850 | 17.411.220 | 4,85 |
| NACIONAL | 44.734.102 | 42.099.154 | 6,26 | 396.965.790 | 383.771.688 | 3,44 | 532.880.156 | 509.853.486 | 4,52 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | OCT 24-SEP 25 | OCT 23-SEP 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,62 | 11,50 | 1,07 | 11,34 | 11,16 | 1,66 | 11,36 | 11,16 | 1,80 |
| ARAGÓN | 12,09 | 12,02 | 0,58 | 11,82 | 11,67 | 1,29 | 11,79 | 11,61 | 1,55 |
| ASTURIAS | 12,29 | 12,09 | 1,61 | 12,19 | 12,00 | 1,59 | 12,14 | 11,96 | 1,47 |
| BALEARES | 13,66 | 13,31 | 2,62 | 13,22 | 12,83 | 3,03 | 13,19 | 12,76 | 3,35 |
| CANTABRIA | 12,34 | 12,13 | 1,67 | 12,18 | 12,07 | 0,90 | 12,22 | 12,06 | 1,32 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,58 | 11,55 | 0,25 | 11,30 | 11,10 | 1,84 | 11,30 | 11,08 | 1,97 |
| CASTILLA LEÓN | 12,33 | 12,10 | 1,83 | 12,02 | 11,76 | 2,25 | 12,01 | 11,74 | 2,27 |
| CATALUÑA | 12,07 | 11,90 | 1,40 | 11,73 | 11,61 | 1,06 | 11,72 | 11,56 | 1,40 |
| CANARIAS | 11,95 | 11,82 | 1,15 | 11,79 | 11,66 | 1,13 | 11,78 | 11,63 | 1,24 |
| EXTREMADURA | 11,92 | 11,71 | 1,77 | 11,55 | 11,22 | 2,94 | 11,53 | 11,19 | 3,05 |
| GALICIA | 11,94 | 11,79 | 1,22 | 11,75 | 11,59 | 1,31 | 11,72 | 11,56 | 1,47 |
| MADRID | 11,92 | 11,83 | 0,79 | 11,61 | 11,36 | 2,26 | 11,57 | 11,32 | 2,21 |
| MURCIA | 11,92 | 11,71 | 1,81 | 11,56 | 11,35 | 1,82 | 11,55 | 11,27 | 2,45 |
| NAVARRA | 14,32 | 13,61 | 5,18 | 13,89 | 13,35 | 4,06 | 13,81 | 13,21 | 4,62 |
| C. VALENCIANA | 12,08 | 11,82 | 2,22 | 11,77 | 11,58 | 1,67 | 11,76 | 11,53 | 1,98 |
| PAÍS VASCO | 12,42 | 12,29 | 1,10 | 12,35 | 12,03 | 2,69 | 12,32 | 11,99 | 2,75 |
| LA RIOJA | 12,22 | 12,17 | 0,42 | 11,87 | 11,82 | 0,50 | 11,87 | 11,78 | 0,75 |
| CEUTA | 11,86 | 11,32 | 4,75 | 11,81 | 11,42 | 3,41 | 11,71 | 11,36 | 3,09 |
| MELILLA | 12,03 | 11,30 | 6,45 | 11,61 | 11,62 | -0,06 | 11,64 | 11,54 | 0,85 |
| NACIONAL | 11,96 | 11,80 | 1,36 | 11,68 | 11,47 | 1,81 | 11,66 | 11,44 | 1,97 |
| RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
| ISFAS | 12,05 | 11,77 | 2,37 | 11,77 | 11,49 | 2,48 | 11,75 | 11,45 | 2,57 |
| MUFACE | 11,94 | 11,84 | 0,86 | 11,66 | 11,48 | 1,54 | 11,65 | 11,46 | 1,73 |
| MUGEJU | 11,57 | 11,21 | 3,22 | 11,23 | 11,02 | 1,89 | 11,23 | 11,00 | 2,11 |
| NACIONAL | 11,96 | 11,80 | 1,36 | 11,68 | 11,47 | 1,81 | 11,66 | 11,44 | 1,97 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.