Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Mayo 2026
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUN 25-MAY 26 | JUN 24-MAY 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 18.987.720 | 19.721.707 | -3,72 | 93.579.504 | 93.872.575 | -0,31 | 220.472.115 | 217.037.744 | 1,58 |
| ARAGÓN | 2.847.630 | 2.961.984 | -3,86 | 14.333.863 | 14.369.195 | -0,25 | 34.200.029 | 33.765.807 | 1,29 |
| ASTURIAS | 2.421.763 | 2.485.317 | -2,56 | 12.286.081 | 12.223.317 | 0,51 | 29.407.116 | 29.030.426 | 1,30 |
| BALEARES | 1.931.903 | 2.006.656 | -3,73 | 9.578.156 | 9.739.174 | -1,65 | 23.204.923 | 23.159.975 | 0,19 |
| CANTABRIA | 1.353.042 | 1.397.088 | -3,15 | 6.814.596 | 6.814.915 | 0,00 | 16.611.094 | 16.381.023 | 1,40 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.785.222 | 4.838.502 | -1,10 | 23.460.560 | 23.293.811 | 0,72 | 56.089.972 | 55.087.805 | 1,82 |
| CASTILLA LEÓN | 5.443.121 | 5.615.872 | -3,08 | 27.152.411 | 26.960.123 | 0,71 | 65.801.508 | 64.476.025 | 2,06 |
| CATALUÑA | 13.602.392 | 14.000.952 | -2,85 | 68.776.464 | 68.683.430 | 0,14 | 163.441.746 | 161.334.676 | 1,31 |
| CANARIAS | 4.935.622 | 4.965.163 | -0,59 | 25.146.924 | 24.952.712 | 0,78 | 60.151.729 | 59.511.264 | 1,08 |
| EXTREMADURA | 2.712.761 | 2.866.014 | -5,35 | 13.480.947 | 13.557.358 | -0,56 | 32.008.157 | 31.829.555 | 0,56 |
| GALICIA | 6.304.357 | 6.505.746 | -3,10 | 31.634.431 | 31.673.047 | -0,12 | 76.490.776 | 75.457.813 | 1,37 |
| MADRID | 13.298.651 | 13.604.942 | -2,25 | 66.026.405 | 64.966.605 | 1,63 | 152.230.166 | 148.514.350 | 2,50 |
| MURCIA | 3.543.999 | 3.704.015 | -4,32 | 17.809.184 | 17.874.347 | -0,36 | 42.222.706 | 41.598.745 | 1,50 |
| NAVARRA | 1.166.441 | 1.199.576 | -2,76 | 5.817.718 | 5.797.380 | 0,35 | 13.851.757 | 13.638.144 | 1,57 |
| C. VALENCIANA | 11.303.522 | 11.569.482 | -2,30 | 56.124.510 | 56.227.982 | -0,18 | 134.728.400 | 132.188.974 | 1,92 |
| PAÍS VASCO | 3.963.845 | 4.077.244 | -2,78 | 20.132.035 | 20.148.473 | -0,08 | 47.658.445 | 46.955.080 | 1,50 |
| LA RIOJA | 650.575 | 664.064 | -2,03 | 3.252.052 | 3.202.928 | 1,53 | 7.748.589 | 7.550.871 | 2,62 |
| CEUTA | 120.825 | 129.740 | -6,87 | 619.659 | 630.264 | -1,68 | 1.478.758 | 1.455.993 | 1,56 |
| MELILLA | 107.918 | 118.260 | -8,75 | 568.521 | 573.658 | -0,90 | 1.358.565 | 1.326.217 | 2,44 |
| NACIONAL | 99.481.309 | 102.432.324 | -2,88 | 496.594.021 | 495.561.294 | 0,21 | 1.179.156.551 | 1.160.300.487 | 1,63 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUN 25-MAY 26 | JUN 24-MAY 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 210.856.801 | 215.838.350 | -2,31 | 1.045.071.012 | 1.030.737.406 | 1,39 | 2.488.196.484 | 2.406.045.327 | 3,41 |
| ARAGÓN | 34.285.752 | 35.246.184 | -2,72 | 172.395.903 | 171.268.014 | 0,66 | 414.300.845 | 404.604.757 | 2,40 |
| ASTURIAS | 29.708.409 | 30.230.515 | -1,73 | 149.833.714 | 147.182.459 | 1,80 | 359.418.530 | 348.113.552 | 3,25 |
| BALEARES | 25.049.416 | 25.337.527 | -1,14 | 124.317.845 | 122.509.186 | 1,48 | 299.640.759 | 290.534.514 | 3,13 |
| CANTABRIA | 16.398.818 | 16.726.381 | -1,96 | 82.211.213 | 81.192.085 | 1,26 | 200.459.546 | 193.955.050 | 3,35 |
| CASTILLA LA MANCHA | 56.176.656 | 56.193.683 | -0,03 | 277.787.286 | 271.163.925 | 2,44 | 668.297.528 | 646.256.263 | 3,41 |
| CASTILLA LEÓN | 68.195.117 | 69.309.930 | -1,61 | 340.383.346 | 332.982.088 | 2,22 | 830.093.390 | 796.806.529 | 4,18 |
| CATALUÑA | 161.584.348 | 164.875.992 | -2,00 | 815.057.395 | 800.612.472 | 1,80 | 1.943.257.426 | 1.878.186.563 | 3,46 |
| CANARIAS | 57.357.373 | 57.252.091 | 0,18 | 290.126.899 | 284.131.968 | 2,11 | 696.176.471 | 676.684.412 | 2,88 |
| EXTREMADURA | 33.908.625 | 35.110.263 | -3,42 | 169.553.532 | 167.953.821 | 0,95 | 406.149.320 | 397.491.728 | 2,18 |
| GALICIA | 75.001.256 | 76.626.287 | -2,12 | 375.225.794 | 370.354.047 | 1,32 | 909.143.497 | 882.861.811 | 2,98 |
| MADRID | 147.923.626 | 149.043.484 | -0,75 | 738.872.732 | 720.093.328 | 2,61 | 1.724.007.070 | 1.659.926.099 | 3,86 |
| MURCIA | 42.036.957 | 43.671.362 | -3,74 | 211.021.451 | 210.563.482 | 0,22 | 504.293.968 | 495.694.444 | 1,73 |
| NAVARRA | 14.704.805 | 14.984.805 | -1,87 | 73.842.483 | 72.386.366 | 2,01 | 176.754.442 | 169.766.710 | 4,12 |
| C. VALENCIANA | 137.340.860 | 139.509.783 | -1,55 | 687.879.388 | 670.196.507 | 2,64 | 1.642.392.742 | 1.583.368.698 | 3,73 |
| PAÍS VASCO | 46.657.220 | 47.860.062 | -2,51 | 237.313.470 | 234.171.310 | 1,34 | 563.766.125 | 545.980.014 | 3,26 |
| LA RIOJA | 7.809.442 | 7.946.776 | -1,73 | 39.307.119 | 38.478.996 | 2,15 | 94.429.433 | 91.136.114 | 3,61 |
| CEUTA | 1.639.369 | 1.718.591 | -4,61 | 8.272.091 | 8.301.763 | -0,36 | 19.828.160 | 19.437.095 | 2,01 |
| MELILLA | 1.492.895 | 1.612.064 | -7,39 | 7.828.235 | 7.745.203 | 1,07 | 18.666.144 | 18.058.167 | 3,37 |
| NACIONAL | 1.168.127.746 | 1.189.094.128 | -1,76 | 5.846.300.908 | 5.742.024.426 | 1,82 | 13.959.271.881 | 13.504.907.848 | 3,36 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | JUN 25-MAY 26 | JUN 24-MAY 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,10 | 10,94 | 1,47 | 11,17 | 10,98 | 1,71 | 11,29 | 11,09 | 1,80 |
| ARAGÓN | 12,04 | 11,90 | 1,18 | 12,03 | 11,92 | 0,91 | 12,11 | 11,98 | 1,10 |
| ASTURIAS | 12,27 | 12,16 | 0,85 | 12,20 | 12,04 | 1,28 | 12,22 | 11,99 | 1,92 |
| BALEARES | 12,97 | 12,63 | 2,69 | 12,98 | 12,58 | 3,18 | 12,91 | 12,54 | 2,93 |
| CANTABRIA | 12,12 | 11,97 | 1,23 | 12,06 | 11,91 | 1,26 | 12,07 | 11,84 | 1,92 |
| CASTILLA LA MANCHA | 11,74 | 11,61 | 1,08 | 11,84 | 11,64 | 1,71 | 11,91 | 11,73 | 1,56 |
| CASTILLA LEÓN | 12,53 | 12,34 | 1,51 | 12,54 | 12,35 | 1,50 | 12,62 | 12,36 | 2,08 |
| CATALUÑA | 11,88 | 11,78 | 0,88 | 11,85 | 11,66 | 1,67 | 11,89 | 11,64 | 2,13 |
| CANARIAS | 11,62 | 11,53 | 0,78 | 11,54 | 11,39 | 1,32 | 11,57 | 11,37 | 1,79 |
| EXTREMADURA | 12,50 | 12,25 | 2,03 | 12,58 | 12,39 | 1,52 | 12,69 | 12,49 | 1,61 |
| GALICIA | 11,90 | 11,78 | 1,01 | 11,86 | 11,69 | 1,44 | 11,89 | 11,70 | 1,59 |
| MADRID | 11,12 | 10,96 | 1,53 | 11,19 | 11,08 | 0,96 | 11,33 | 11,18 | 1,33 |
| MURCIA | 11,86 | 11,79 | 0,60 | 11,85 | 11,78 | 0,58 | 11,94 | 11,92 | 0,23 |
| NAVARRA | 12,61 | 12,49 | 0,92 | 12,69 | 12,49 | 1,65 | 12,76 | 12,45 | 2,51 |
| C. VALENCIANA | 12,15 | 12,06 | 0,76 | 12,26 | 11,92 | 2,83 | 12,19 | 11,98 | 1,77 |
| PAÍS VASCO | 11,77 | 11,74 | 0,28 | 11,79 | 11,62 | 1,42 | 11,83 | 11,63 | 1,73 |
| LA RIOJA | 12,00 | 11,97 | 0,31 | 12,09 | 12,01 | 0,61 | 12,19 | 12,07 | 0,97 |
| CEUTA | 13,57 | 13,25 | 2,43 | 13,35 | 13,17 | 1,35 | 13,41 | 13,35 | 0,44 |
| MELILLA | 13,83 | 13,63 | 1,48 | 13,77 | 13,50 | 1,99 | 13,74 | 13,62 | 0,91 |
| NACIONAL | 11,74 | 11,61 | 1,15 | 11,77 | 11,59 | 1,60 | 11,84 | 11,64 | 1,71 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.