Porcentaje de población de 15 a 64 años que reconoce consumo de Cánnabis o Cocaína en los últimos doce meses, según sexo y comunidad autónoma
Cánnabis | Cocaína polvo y / o base | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
España | 12,6 | 9,2 | 16,0 | 2,5 | 1,3 | 3,7 |
Andalucía | 10,0 | 7,2 | 12,8 | |||
Aragón | 15,6 | 12,9 | 18,3 | |||
Asturias, Principado | 14,5 | 10,3 | 18,7 | |||
Balears, Illes | 14,9 | 10,9 | 18,8 | |||
Canarias | 16,1 | 11,5 | 20,7 | |||
Cantabria | 13,8 | 9,9 | 17,6 | |||
Castilla y León | 10,9 | 9,3 | 12,4 | |||
Castilla-La Mancha | 10,5 | 7,5 | 13,4 | |||
Cataluña | 14,3 | 10,0 | 18,4 | |||
Comunitat Valenciana | 14,2 | 9,8 | 18,5 | |||
Extremadura | 23,1 | 18,7 | 27,3 | |||
Galicia | 13,0 | 11,7 | 14,4 | |||
Madrid, Comunidad de | 9,7 | 6,9 | 12,6 | |||
Murcia, Región de | 12,5 | 8,7 | 16,2 | |||
Navarra, C. Foral de | 10,8 | 8,2 | 13,4 | |||
País Vasco | 14,1 | 9,2 | 19,0 | |||
Rioja, La | 13,7 | 10,2 | 17,3 | |||
Ceuta | 8,2 | 4,6 | 11,6 | |||
Melilla | 9,4 | 8,0 | 10,7 | |||
Dada la baja prevalencia del consumo de cocaína, la muestra no permite la desagregación de los consumos por comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page