Principales problemas crónicos de salud, porcentaje de población de 15 y más años que padece determinados problemas crónicos, registrado en atención primaria, por comunidad autónoma
Hipertensión | Dolor lumbar | Colesterol alto | Artrosis | EPOC | Salud mental | Diabetes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 21,3 | 16,4 | 24,7 | 11,2 | 2,4 | 22,2 | 8,5 |
Andalucía | 23,6 | 13,5 | 24,6 | 16,5 | 3,8 | 27,8 | 9,9 |
Aragón | 21,6 | 17,1 | 27,2 | 5,8 | 2,1 | 15,5 | 7,9 |
Asturias, Principado | 20,7 | 19,5 | 24,8 | 7,3 | 1,7 | 19,6 | 8,5 |
Balears, Illes | 19,0 | 22,0 | 24,8 | 9,9 | 2,6 | 27,2 | 7,5 |
Canarias | 24,5 | 26,6 | 32,6 | 10,0 | 2,5 | 29,7 | 10,3 |
Cantabria | 22,6 | 19,0 | 27,0 | 5,6 | 1,7 | 15,2 | 7,9 |
Castilla y León | 23,8 | 17,7 | 29,8 | 11,3 | 2,3 | 22,7 | 8,8 |
Castilla-La Mancha | 12,6 | 3,2 | 7,7 | 3,1 | 0,8 | 7,0 | 7,7 |
Cataluña | 21,2 | 17,2 | 22,1 | 13,1 | 2,7 | 27,1 | 8,4 |
Comunitat Valenciana | 24,3 | 20,7 | 33,2 | 18,1 | 3,2 | 36,4 | 9,4 |
Extremadura | 14,2 | 3,8 | 13,0 | 5,2 | 1,0 | 5,7 | 7,4 |
Galicia | 24,2 | 11,9 | 29,8 | 8,3 | 2,7 | 14,8 | 9,8 |
Madrid,Comunidad de | 18,6 | 16,9 | 21,6 | 8,4 | 1,6 | 11,7 | 6,8 |
Murcia, Región de | 21,7 | 19,8 | 27,8 | 5,9 | 1,5 | 17,7 | 9,8 |
Navarra, C. Foral de | 17,2 | 10,5 | 28,7 | 10,4 | 1,9 | 19,8 | 7,0 |
País Vasco | 18,6 | 10,0 | 22,4 | 5,8 | 2,0 | 20,2 | 7,1 |
Rioja, La | 20,2 | 21,0 | 24,4 | 8,3 | 1,5 | 12,1 | 7,2 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page