Opinión de la población, en porcentaje, sobre el funcionamiento del sistema sanitario según comunidad
| Funciona bien o bastante bien | Necesita cambios | Funciona mal y necesita cambios profundos | |
|---|---|---|---|
| España | 52,16 | 27,40 | 20,44 |
| Andalucía | 39,33 | 29,57 | 31,10 |
| Aragón | 55,06 | 31,85 | 13,08 |
| Asturias, Principado | 57,32 | 25,20 | 17,48 |
| Balears, Illes | 59,18 | 25,21 | 15,61 |
| Canarias | 50,18 | 27,73 | 22,09 |
| Cantabria | 66,44 | 23,36 | 10,21 |
| Castilla y León | 55,55 | 27,96 | 16,49 |
| Castilla-La Mancha | 44,61 | 30,62 | 24,77 |
| Cataluña | 56,71 | 24,74 | 18,55 |
| Comunitat Valenciana | 52,83 | 25,63 | 21,54 |
| Extremadura | 56,07 | 26,30 | 17,63 |
| Galicia | 57,45 | 24,34 | 18,21 |
| Madrid,Comunidad de | 53,32 | 30,57 | 16,11 |
| Murcia, Región de | 61,98 | 21,83 | 16,18 |
| Navarra, C. Foral de | 53,99 | 26,08 | 19,93 |
| País Vasco | 61,00 | 28,57 | 10,43 |
| Rioja, La | 65,92 | 22,15 | 11,93 |
| Ceuta | 49,02 | 24,49 | 26,48 |
| Melilla | 41,73 | 37,48 | 20,80 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page