Gasto sanitario público, gestionado por las comunidades autónomas, estructura en porcentaje según los principales elementos de la clasificación económica y funcional del gasto sanitario, por comunidad autónoma
Clasificación económica | Clasificación funcional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneración de personal | Consumos intermedios | Conciertos | Otros | Servicios de atención especializada | Atención primaria | Farmacia | Otros | |
España | 44,9 | 27,7 | 8,5 | 19,0 | 63,6 | 13,9 | 15,0 | 7,4 |
Andalucía | 48,1 | 26,1 | 4,0 | 21,9 | 59,7 | 17,7 | 17,4 | 5,3 |
Aragón | 53,2 | 25,3 | 4,1 | 17,5 | 63,7 | 13,1 | 15,0 | 8,2 |
Asturias, Principado | 47,7 | 29,7 | 5,5 | 17,2 | 66,2 | 13,0 | 15,5 | 5,3 |
Balears, Illes | 47,2 | 28,7 | 9,2 | 15,0 | 66,8 | 12,1 | 12,6 | 8,6 |
Canarias | 50,4 | 24,0 | 6,8 | 18,8 | 63,5 | 14,1 | 16,3 | 6,1 |
Cantabria | 47,9 | 31,5 | 3,1 | 17,5 | 62,5 | 14,5 | 15,5 | 7,5 |
Castilla y León | 51,2 | 27,4 | 2,7 | 18,8 | 60,7 | 16,1 | 16,0 | 7,2 |
Castilla-La Mancha | 48,4 | 26,6 | 4,4 | 20,6 | 61,4 | 12,7 | 16,3 | 9,7 |
Cataluña | 35,4 | 23,5 | 23,6 | 17,4 | 65,0 | 13,0 | 11,8 | 10,2 |
Comunitat Valenciana | 40,1 | 35,3 | 3,9 | 20,7 | 61,5 | 14,4 | 17,3 | 6,8 |
Extremadura | 49,9 | 24,2 | 4,0 | 21,9 | 57,0 | 15,5 | 18,6 | 8,9 |
Galicia | 43,9 | 30,1 | 4,5 | 21,6 | 65,0 | 11,6 | 17,3 | 6,1 |
Madrid,Comunidad de | 42,3 | 31,8 | 8,5 | 17,4 | 69,7 | 10,7 | 13,5 | 6,1 |
Murcia, Región de | 49,0 | 26,7 | 5,4 | 18,9 | 60,9 | 14,9 | 15,1 | 9,1 |
Navarra, C. Foral de | 51,7 | 25,7 | 6,6 | 16,1 | 64,6 | 15,0 | 11,6 | 8,7 |
País Vasco-Euskadi | 52,6 | 25,4 | 6,2 | 15,9 | 65,7 | 14,0 | 12,1 | 8,3 |
Rioja, La | 48,7 | 28,2 | 6,7 | 16,4 | 64,8 | 14,7 | 14,9 | 5,5 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page