Gasto sanitario privado: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de la Unión Europea (UE-27 + Reino Unido)
Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
---|---|---|---|
España (*) | 32.535 | 2,9 | 687 |
Alemania | 64.377 | 1,9 | 774 |
Austria | 10.249 | 2,7 | 1.149 |
Bélgica | 10.511 | 2,3 | 911 |
Bulgaria | 1.928 | 3,1 | 278 |
Chipre | 383 | 1,8 | 429 |
Croacia | 616 | 1,2 | 152 |
Dinamarca | 4.991 | 1,6 | 856 |
Eslovaquia | 1.314 | 1,4 | 241 |
Eslovenia | 1.232 | 2,6 | 586 |
España | 32.140 | 2,9 | 679 |
Estonia | 475 | 1,8 | 357 |
Finlandia | 4.745 | 2,0 | 858 |
Francia | 42.985 | 1,9 | 636 |
Grecia | 5.976 | 3,6 | 559 |
Hungria | 2.848 | 2,1 | 292 |
Irlanda | 5.607 | 1,5 | 1.125 |
Italia | 38.188 | 2,3 | 642 |
Letonia | 773 | 2,6 | 407 |
Lituania | 1.114 | 2,3 | 398 |
Luxemburgo | 456 | 0,7 | 724 |
Malta | 486 | 3,5 | 965 |
Países Bajos | 13.456 | 1,7 | 771 |
Polonia | 8.960 | 1,8 | 236 |
Portugal | 7.489 | 3,7 | 727 |
Reino Unido | 52.220 | 2,1 | 778 |
República Checa | 2.818 | 1,3 | 263 |
Rumania | 2.673 | 1,2 | 139 |
Suecia | 7.706 | 1,6 | 744 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page