Gasto sanitario público: millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por habitante según los países de Unión Europea (UE-27 + Reino Unido)
Millones de euros | %PIB | Euros por habitante | |
---|---|---|---|
España (*) | 90.317 | 8,0 | 1.907 |
Alemania | 367.428 | 10,9 | 4.418 |
Austria | 33.275 | 8,8 | 3.732 |
Bélgica | 38.782 | 8,5 | 3.361 |
Bulgaria | 3.298 | 5,4 | 476 |
Chipre | 1.367 | 6,3 | 1.532 |
Croacia | 3.281 | 6,5 | 810,7 |
Dinamarca | 27.970 | 8,9 | 4.797 |
Eslovaquia | 5.373 | 5,8 | 984 |
Eslovenia | 3.233 | 6,9 | 1.538 |
España | 88.063 | 7,8 | 1.859 |
Estonia | 1.605 | 6,0 | 1.207 |
Finlandia | 17.940 | 7,5 | 3.244 |
Francia | 238.080 | 10,3 | 3.523 |
Grecia | 9.720 | 5,9 | 909 |
Hungria | 7.117 | 5,2 | 730 |
Irlanda | 20.872 | 5,6 | 4.187 |
Italia | 121.440 | 7,3 | 2.043 |
Letonia | 1.395 | 4,7 | 734 |
Lituania | 2.617 | 5,3 | 937 |
Luxemburgo | 3.180 | 5,0 | 5.045 |
Malta | 769 | 5,5 | 1.525 |
Países Bajos | 75.782 | 9,5 | 4.345 |
Polonia | 23.347 | 4,7 | 616 |
Portugal | 13.619 | 6,8 | 1.323 |
Reino Unido | 252.169 | 9,9 | 3.759 |
República Checa | 17.438 | 8,1 | 1.630 |
Rumania | 10.875 | 5,0 | 564 |
Suecia | 46.981 | 9,8 | 4.538 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page