Principales causas de muerte (tasa ajustada por edad) según sexo y comunidad autónoma
| Mujeres | Hombres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfermedad cerebrovascular | Cáncer de mama | Cáncer de colon y recto | Enfermedad isquémica del corazón | Cáncer de pulmón | Cáncer de colon y recto | |
| España | 35,5 | 21,2 | 36,7 | 74,3 | 71,5 | 18,6 |
| Andalucía | 44,5 | 22,5 | 41,2 | 86,5 | 73,5 | 19,3 |
| Aragón | 51,7 | 26,0 | 38,6 | 80,2 | 78,0 | 17,7 |
| Asturias, Principado | 34,7 | 23,9 | 41,8 | 88,3 | 83,7 | 20,5 |
| Balears, Illes | 31,6 | 22,6 | 32,4 | 77,3 | 72,1 | 23,0 |
| Canarias | 36,1 | 24,9 | 36,3 | 93,1 | 65,2 | 18,5 |
| Cantabria | 31,9 | 25,7 | 33,4 | 72,2 | 79,0 | 17,1 |
| Castilla y León | 29,6 | 21,1 | 42,0 | 64,9 | 70,1 | 18,2 |
| Castilla-La Mancha | 37,3 | 18,5 | 38,3 | 66,5 | 75,9 | 16,6 |
| Cataluña | 31,9 | 20,7 | 33,7 | 60,2 | 68,2 | 18,6 |
| Comunitat Valenciana | 36,2 | 22,0 | 39,6 | 80,2 | 72,4 | 20,2 |
| Extremadura | 35,4 | 26,1 | 44,8 | 78,6 | 77,9 | 18,0 |
| Galicia | 34,1 | 20,6 | 34,8 | 71,9 | 74,4 | 18,3 |
| Madrid,Comunidad de | 25,8 | 18,0 | 30,9 | 59,4 | 63,3 | 16,7 |
| Murcia, Región de | 49,5 | 21,6 | 32,6 | 88,9 | 78,3 | 20,0 |
| Navarra, C. Foral de | 31,5 | 19,1 | 30,6 | 66,2 | 73,8 | 17,1 |
| País Vasco | 34,1 | 17,5 | 32,5 | 60,3 | 73,6 | 16,6 |
| Rioja, La | 35,6 | 20,7 | 32,3 | 69,2 | 58,5 | 19,4 |
| Ceuta | 40,6 | 19,7 | 45,5 | 86,8 | 76,1 | 12,1 |
| Melilla | 13,5 | 37,4 | 39,2 | 141,5 | 83,0 | 22,9 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page