Actividad de trasplante por tipo de órgano trasplantado según comunidad autónoma
Total de órganos | Riñon | Hígado | Corazón | Pulmón | Páncreas | Intestino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.781 | 2.950 | 1.078 | 302 | 362 | 82 | 7 |
Andalucía | 783 | 480 | 201 | 39 | 46 | 17 | - |
Aragón | 94 | 63 | 24 | 7 | - | - | - |
Asturias, Principado | 121 | 76 | 30 | 15 | - | - | - |
Balears, Illes | 67 | 66 | 1 | - | - | - | - |
Canarias | 184 | 143 | 23 | 17 | - | 1 | - |
Cantabria | 134 | 64 | 17 | 14 | 37 | 2 | - |
Castilla y León | 171 | 129 | 24 | 9 | - | 9 | - |
Castilla-La Mancha | 76 | 76 | - | - | - | - | - |
Cataluña | 1067 | 744 | 157 | 54 | 86 | 26 | - |
Comunitat Valenciana | 514 | 274 | 157 | 22 | 55 | 6 | - |
Extremadura | 65 | 40 | 25 | - | - | - | - |
Galicia | 298 | 140 | 85 | 24 | 48 | 1 | - |
Madrid,Comunidad de | 774 | 379 | 193 | 88 | 90 | 17 | 7 |
Murcia, Región de | 143 | 85 | 46 | 9 | - | 3 | - |
Navarra, C. Foral de | 63 | 35 | 24 | 4 | - | - | - |
País Vasco | 220 | 149 | 71 | - | - | - | - |
Rioja, La | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page