Hospitales de Agudos del Sistema Nacional de Salud (SNS): coste medio* (C.M.) en euros según tipo de actividad asistencial y procesos de mayor coste
COSTE MEDIO (€) DE LOS PROCESOS DE HOSPITALIZACION (Hospitales de Agudos SNS) | ||
---|---|---|
Procesos con mayor coste medio * | Coste medio (€) | |
Soporte respiratorio | Traqueostomía con VM 96+ horas con procedimiento extensivo o ECMO | 94.942 |
Traqueostomía con VM 96+ horas sin procedimiento extensivo | 81.197 | |
Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) | 41.912 | |
Enfermedades del aparato respiratorio con ventilación asistida de más de 96 horas | 27.427 | |
Trasplantes | Trasplante cardiaco | 85.554 |
Trasplante pulmonar | 83.295 | |
Trasplante de páncreas | 72.089 | |
Trasplante hepático | 64.613 | |
Trasplante alogénico de médula ósea | 63.599 | |
Trasplante autólogo de médula ósea | 26.806 | |
Trasplante renal | 26.729 | |
Neonatos | Neonato con oxigenación membrana extracorpórea | 74.561 |
Neonato, peso al nacer > 2500 gr. con procedimiento mayor | 54.472 | |
Neonato, peso al nacer < 1000 gr. sin procedimiento mayor | 52.113 | |
Neonato, peso al nacer 1.000 - 2.5000 gr. | 40.512 | |
Lesiones traumáticas y causas externas | Quemaduras extensas de 3er. grado, con injerto de piel | 78.927 |
Trauma en la cabeza con coma profundo | 53.544 | |
Craneotomía por trauma múltiple significativo | 52.766 | |
Proced. abdominales/torácicos extensivos para trauma múltiple significativo | 30.303 | |
Proced. musculoesqueléticos y otros para trauma múltiple significativo | 28.561 | |
Procesos aparato circulatorio | Proced. sobre válvulas cardiacas con IAM o con diagnóstico complejo | 45.738 |
Reparación cardiotorácica mayor de anomalía cardiaca | 44.897 | |
Procedimientos sobre válvulas cardíacas sin IAM o diagnóstico complejo | 29.726 | |
Bypass coronario con IAM o diagnóstico complejo | 29.576 | |
Otros procesos | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar por escoliosis | 29.938 |
Total Procesos Médicos | 4.869 | |
Total Procesos Quirúrgicos | 10.088 | |
Atención al parto | 3.873 | |
Total casos con hospitalización (Hospitales de agudos SNS) | 6.398 |
Fuente: Registro de Actividad Sanitaria de Atención Especializada. RAE-CMBD. Ministerio de Sanidad.
(*) Procesos adaptados parcialmente del sistema de clasificación de pacientes APR-GRD v36.
Año 2021
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page