Número de hospitales autorizados y con programas de trasplante abiertos, total y por tipo de órgano trasplantado según comunidad autónoma
| Número de Hospitales | Riñón | Hígado | Corazón | Pulmón | Páncreas | Intestino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total hospitales | 47 | 42 | 26 | 19 | 9 | 13 | 3 |
| Andalucía | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Aragón | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Asturias, Principado | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Balears, Illes | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Canarias | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Cantabria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Castilla y León | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Castilla-La Mancha | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Cataluña | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | - |
| Comunitat Valenciana | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Extremadura | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Galicia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| Madrid,Comunidad de | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Murcia, Región de | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Navarra, C. Foral de | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| País Vasco | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rioja, La | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page