Demandas asistenciales a los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, número, tasa por 1.000 habitantes y ambulancias por 1.000 demandas según comunidad autónoma
Demandas asitenciales | Nº de ambulancias movilizadas por 1.000 demandas asistenciales | ||
---|---|---|---|
Número (millones) | Tasa por 1.000 (Población asignada) | ||
Total | 8,7 | 186 | 549 |
Andalucía | 1,3 | 154 | 928 |
Aragón | 0,3 | 209 | 315 |
Asturias, Principado | 0,4 | 412 | 207 |
Balears, Illes | 0,2 | 165 | 493 |
Canarias | 0,4 | 170 | 734 |
Cantabria | 0,0 | 88 | 1128 |
Castilla y León | 0,3 | 129 | 782 |
Castilla-La Mancha | 0,3 | 160 | 617 |
Cataluña | 2,1 | 274 | 451 |
Comunitat Valenciana | 0,7 | 135 | 504 |
Extremadura | 0,1 | 87 | 780 |
Galicia | 0,5 | 187 | 623 |
Madrid,Comunidad de | 1,0 | 143 | 366 |
Murcia, Región de | 0,4 | 261 | 591 |
Navarra, C. Foral de | 0,3 | 383 | 180 |
País Vasco | 0,4 | 188 | 524 |
Rioja, La | 0,1 | 231 | 413 |
Ceuta y Melilla | 0,03 | 174 | 578 |
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page