Número de nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo según comunidad autónoma
Nacimientos | Defunciones | Saldo vegetativo
Nacimientos – Defunciones |
|
---|---|---|---|
España | 337.380 | 450.744 | -113.364 |
Andalucía | 65.650 | 79.339 | -13.689 |
Aragón | 9.463 | 14.516 | -5.053 |
Asturias, Principado | 4.785 | 13.367 | -8.582 |
Balears, Illes | 9.520 | 8.802 | 718 |
Canarias | 12.732 | 17.149 | -4.417 |
Cantabria | 3.285 | 6.052 | -2.767 |
Castilla y León | 13.095 | 29.299 | -16.204 |
Castilla-La Mancha | 14.534 | 20.417 | -5.883 |
Cataluña | 57.634 | 69.342 | -11.708 |
Comunitat Valenciana | 35.677 | 49.648 | -13.971 |
Extremadura | 7.247 | 12.318 | -5.071 |
Galicia | 14.787 | 32.853 | -18.066 |
Madrid,Comunidad de | 51.366 | 49.857 | 1.509 |
Murcia, Región de | 13.815 | 12.683 | 1.132 |
Navarra, C. Foral de | 5.113 | 5.771 | -658 |
País Vasco | 14.276 | 23.086 | -8.810 |
Rioja, La | 2.192 | 3.411 | -1.219 |
Ceuta | 719 | 674 | 45 |
Melilla | 933 | 565 | 368 |
Extranjero | 557 | 1.595 | -1.038 |
Saber más:
- Instituto Nacional de Estadística - INE:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page