Número de nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo según comunidad autónoma
| Nacimientos | Defunciones | Saldo vegetativo
Nacimientos – Defunciones |
|
|---|---|---|---|
| España | 317.255 | 433.311 | -116.056 |
| Andalucía | 60.129 | 73.401 | -13.272 |
| Aragón | 8.597 | 13.932 | -5.335 |
| Asturias, Principado | 4.535 | 13.109 | -8.574 |
| Balears, Illes | 9.067 | 9.001 | 66 |
| Canarias | 11.699 | 17.545 | -5.846 |
| Cantabria | 3.013 | 6.105 | -3.092 |
| Castilla y León | 12.541 | 28.568 | -16.027 |
| Castilla-La Mancha | 14.197 | 19.760 | -5.563 |
| Cataluña | 53.747 | 67.524 | -13.777 |
| Comunitat Valenciana | 35.522 | 46.327 | -10.805 |
| Extremadura | 6.537 | 11.473 | -4.936 |
| Galicia | 13.350 | 32.749 | -19.399 |
| Madrid,Comunidad de | 50.770 | 49.408 | 1.362 |
| Murcia, Región de | 12.504 | 11.708 | 796 |
| Navarra, C. Foral de | 4.568 | 6.042 | -1.474 |
| País Vasco | 12.950 | 22.397 | -9.447 |
| Rioja, La | 2.049 | 3.306 | -1.257 |
| Ceuta | 685 | 522 | 163 |
| Melilla | 795 | 434 | 361 |
Saber más:
- Instituto Nacional de Estadística - INE:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page