Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), Teleconsultas y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma
Teleconsultas (millones) | Frecuentación general (Población asignada) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Atenciones médicas | Atenciones enfermería | ||
SNS | 167,0 | 137,2 | 29,7 | 3,6 |
Andalucía | 31,7 | 27,1 | 4,7 | 3,8 |
Aragón | 3,2 | 2,7 | 0,5 | 2,4 |
Asturias, Principado | 3,8 | 3,1 | 0,7 | 3,8 |
Balears, Illes | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Canarias | 6,4 | 6,0 | 0,4 | 3,1 |
Cantabria | 2,1 | 1,7 | 0,4 | 3,7 |
Castilla y León | 13,1 | 10,5 | 2,6 | 5,7 |
Castilla-La Mancha | 10,5 | 7,9 | 2,6 | 5,4 |
Cataluña | 29,6 | 22,5 | 7,2 | 3,8 |
Comunitat Valenciana | 13,7 | 12,0 | 1,7 | 2,8 |
Extremadura | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Galicia | 11,4 | 10,5 | 0,8 | 4,3 |
Madrid,Comunidad de | 22,0 | 18,6 | 3,4 | 3,3 |
Murcia, Región de | 4,8 | 4,3 | 0,5 | 3,2 |
Navarra, C. Foral de | 3,0 | 1,8 | 1,1 | 4,5 |
País Vasco-Euskadi | 10,9 | 8,1 | 2,8 | 4,8 |
Rioja, La | - | - | - | - |
Ceuta y Melilla | - | - | - | - |
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page