Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas de enfermería por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
Consultas de enfermería (millones) | Frecuentación general
(población asignada) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | ||
SNS | 191,0 | 150,4 | 29,7 | 10,8 | 4,1 |
Andalucía | 43,0 | 35,0 | 4,7 | 3,3 | 5,1 |
Aragón | 3,6 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 2,7 |
Asturias, Principado | 3,0 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 3,0 |
Balears, Illes | 4,6 | 4,2 | 0,35 | 0,1 | 4,0 |
Canarias | 6,5 | 5,7 | 0,390 | 0,5 | 3,1 |
Cantabria | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 2,7 |
Castilla y León | 13,5 | 10,4 | 2,6 | 0,5 | 5,8 |
Castilla-La Mancha | 12,0 | 9,0 | 2,6 | 0,4 | 6,2 |
Cataluña | 25,2 | 16,7 | 7,2 | 1,3 | 3,2 |
Comunitat Valenciana | 21,4 | 18,3 | 1,7 | 1,4 | 4,4 |
Extremadura | 5,5 | 5,1 | 0,1 | 0,3 | 5,4 |
Galicia | 14,4 | 13,1 | 0,8 | 0,5 | 5,5 |
Madrid,Comunidad de | 19,9 | 15,6 | 3,4 | 0,8 | 3,0 |
Murcia, Región de | 3,4 | 2,6 | 0,458 | 0,3 | 2,2 |
Navarra, C. Foral de | 2,7 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 4,1 |
País Vasco | 9,1 | 5,8 | 2,8 | 0,5 | 4,0 |
Rioja, La | 1,3 | 1,2 | - | 0,1 | 4,1 |
Ceuta y Melilla | 0,4 | 0,4 | - | 0,0 | 2,9 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page