Número de profesionales de la enfermería que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
| Total profesionales de la enfermería | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicio de urgencias y emergencias | Profesionales de la enfermería en formación especializada | Total de profesionales de la enfermería por cada 1.000 habitantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS | 233.042 | 36.424 | 8.830 | 179.203 | 4.734 | 3.851 | 4,8 |
| Andalucía | 34.441 | 6.248 | 1.142 | 25.387 | 1.094 | 570 | 4,0 |
| Aragón | 8.479 | 1.112 | 364 | 6.720 | 140 | 143 | 6,3 |
| Asturias, Principado | 5.900 | 790 | 255 | 4.697 | 56 | 102 | 5,8 |
| Balears, Illes | 6.009 | 897 | 212 | 4.636 | 148 | 116 | 4,8 |
| Canarias | 11.802 | 2.412 | 432 | 8.521 | 274 | 163 | 5,3 |
| Cantabria | 2.990 | 389 | 179 | 2.362 | 28 | 32 | 5,1 |
| Castilla y León | 13.430 | 2.049 | 787 | 10.010 | 292 | 292 | 5,6 |
| Castilla-La Mancha | 10.403 | 1.634 | 376 | 7.973 | 224 | 196 | 4,9 |
| Cataluña | 39.139 | 6.395 | 1.203 | 30.092 | 801 | 648 | 4,9 |
| Comunitat Valenciana | 23.188 | 4.214 | 734 | 17.584 | 332 | 324 | 4,3 |
| Extremadura | 5.767 | 878 | 402 | 4.253 | 104 | 130 | 5,5 |
| Galicia | 13.483 | 2.060 | 822 | 10.277 | 113 | 211 | 5,0 |
| Madrid,Comunidad de | 29.724 | 3.542 | 806 | 24.523 | 392 | 461 | 4,2 |
| Murcia, Región de | 7.816 | 995 | 448 | 5.710 | 474 | 189 | 5,0 |
| Navarra, C. Foral de | 4.457 | 622 | 241 | 3.486 | 59 | 49 | 6,5 |
| País Vasco | 13.585 | 1.854 | 301 | 11.071 | 166 | 193 | 6,1 |
| Rioja, La | 1.677 | 244 | 104 | 1.289 | 27 | 13 | 5,2 |
| Ceuta y Melilla | 752 | 89 | 22 | 612 | 10 | 19 | 4,4 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Profesionales
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page