Número de profesionales de la enfermería que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
Total profesionales de la enfermería | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicio de urgencias y emergencias | Profesionales de la enfermería en formación especializada | Total de profesionales de la enfermería por cada 1.000 habitantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 220.103 | 30.932 | 9.663 | 172.704 | 3.755 | 3.049 | 4,7 |
Andalucía | 35.943 | 5.089 | 3.043 | 26.775 | 668 | 368 | 4,2 |
Aragón | 7.910 | 1.093 | 358 | 6.235 | 112 | 112 | 6,0 |
Asturias, Principado | 5.754 | 757 | 259 | 4.576 | 63 | 99 | 5,7 |
Balears, Illes | 5.322 | 656 | 180 | 4.289 | 108 | 89 | 4,4 |
Canarias | 10.584 | 1.446 | 301 | 8.369 | 324 | 144 | 4,7 |
Cantabria | 3.162 | 368 | 172 | 2.569 | 26 | 27 | 5,4 |
Castilla y León | 12.422 | 2.061 | 628 | 9.298 | 186 | 249 | 5,2 |
Castilla-La Mancha | 10.308 | 1.497 | 500 | 7.912 | 206 | 193 | 5,0 |
Cataluña | 33.908 | 5.278 | 749 | 26.925 | 517 | 439 | 4,4 |
Comunitat Valenciana | 20.195 | 3.064 | 676 | 15.875 | 328 | 252 | 4,0 |
Extremadura | 5.465 | 910 | 401 | 3.961 | 98 | 95 | 5,2 |
Galicia | 12.941 | 1.917 | 695 | 10.062 | 111 | 156 | 4,8 |
Madrid,Comunidad de | 29.427 | 3.406 | 600 | 24.657 | 351 | 413 | 4,4 |
Murcia, Región de | 7.349 | 874 | 445 | 5.423 | 446 | 161 | 4,8 |
Navarra, C. Foral de | 4.890 | 528 | 262 | 4.008 | 48 | 44 | 7,4 |
País Vasco | 12.180 | 1.597 | 286 | 9.990 | 132 | 175 | 5,6 |
Rioja, La | 1.610 | 305 | 84 | 1.186 | 21 | 14 | 5,1 |
Ceuta y Melilla | 733 | 86 | 24 | 594 | 10 | 19 | 4,4 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal y Formación
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page