Número de profesionales de la medicina que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Servicios de urgencias y emergencias (112/061) y Especialistas en formación según comunidad autónoma
| Total profesionales de la medicina | Equipos de Atención Primaria | Otros Atención Primaria | Atención Hospitalaria | Servicios de urgencias y emergencias | Profesionales de la medicina en formación especializada | Total profesionales de la medicina por cada 1.000 habitantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS | 180.822 | 37.960 | 6.080 | 99.442 | 4.001 | 33.339 | 3,7 |
| Andalucía | 26.822 | 6.430 | 906 | 12.836 | 1.115 | 5.535 | 3,1 |
| Aragón | 5.750 | 1.176 | 330 | 3.134 | 110 | 1.000 | 4,3 |
| Asturias, Principado | 4.530 | 810 | 277 | 2.652 | 56 | 735 | 4,5 |
| Balears, Illes | 4.138 | 844 | 154 | 2.344 | 143 | 653 | 3,3 |
| Canarias | 7.578 | 1.630 | 284 | 4.192 | 205 | 1.267 | 3,4 |
| Cantabria | 2.473 | 471 | 144 | 1.325 | 31 | 502 | 4,2 |
| Castilla y León | 10.539 | 2.521 | 459 | 5.420 | 232 | 1.907 | 4,4 |
| Castilla-La Mancha | 7.731 | 1.651 | 316 | 4.283 | 171 | 1.310 | 3,7 |
| Cataluña | 29.605 | 6.176 | 606 | 17.445 | 306 | 5.072 | 3,7 |
| Comunitat Valenciana | 18.475 | 4.158 | 527 | 10.159 | 290 | 3.341 | 3,4 |
| Extremadura | 4.348 | 949 | 343 | 2.187 | 99 | 770 | 4,1 |
| Galicia | 10.280 | 2.237 | 508 | 5.682 | 137 | 1.716 | 3,8 |
| Madrid,Comunidad de | 27.660 | 5.000 | 362 | 15.847 | 433 | 6.018 | 3,9 |
| Murcia, Región de | 6.324 | 1.262 | 316 | 3.213 | 433 | 1.100 | 4,0 |
| Navarra, C. Foral de | 3.004 | 524 | 232 | 1.582 | 61 | 605 | 4,4 |
| País Vasco | 9.889 | 1.768 | 248 | 6.172 | 122 | 1.579 | 4,4 |
| Rioja, La | 1.228 | 257 | 57 | 685 | 37 | 192 | 3,8 |
| Ceuta y Melilla | 448 | 96 | 11 | 284 | 20 | 37 | 2,6 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de recursos
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) - Profesionales
-
Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Personal
- Sistema de Información de Atención Primaria - Recursos y actividad de los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061
- Informe Anual del SNS - Recursos asistenciales / Ordenación profesional y formación continuada
- Sanidad / Profesionales / Formación
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page