Habitantes, envejecimiento e indicadores de bienestar según comunidad autónoma
Habitantes de ambos sexos | Porcentaje de 65 y más años | Esperanza de vida en años al nacer | Años de vida saludable al nacer | |
---|---|---|---|---|
España | 47.615.034 | 20,20 | 82,2 | 78,7 |
Andalucía | 8.538.376 | 18,14 | 81,7 | 78,8 |
Aragón | 1.315.523 | 22,37 | 82,3 | 79,6 |
Asturias, Principado | 1.005.397 | 27,26 | 82,1 | 78,1 |
Balears, Illes | 1.232.270 | 16,66 | 83,8 | 80,3 |
Canarias | 2.261.654 | 17,66 | 83,3 | 79,1 |
Cantabria | 585.222 | 23,38 | 83,1 | 78,4 |
Castilla y León | 2.375.970 | 26,31 | 82,3 | 78,6 |
Castilla-La Mancha | 2.058.049 | 19,39 | 80,9 | 78,9 |
Cataluña | 7.710.136 | 19,66 | 82,1 | 79,4 |
Comunitat Valenciana | 5.106.228 | 20,21 | 82,6 | 77,9 |
Extremadura | 1.051.738 | 21,55 | 81,7 | 80,2 |
Galicia | 2.693.451 | 26,20 | 83,6 | 78,0 |
Madrid,Comunidad de | 6.825.005 | 18,50 | 82,1 | 77,8 |
Murcia, Región de | 1.531.141 | 16,35 | 82,4 | 77,8 |
Navarra, C. Foral de | 661.831 | 20,61 | 83,3 | 79,6 |
País Vasco | 2.181.279 | 23,70 | 83,4 | 80,3 |
Rioja, La | 316.806 | 21,91 | 82,4 | 78,9 |
Ceuta | 82.147 | 13,32 | 79,6 | 68,7 |
Melilla | 82.810 | 11,97 | 79,6 | 68,7 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud – Pirámide de población
-
Portal Estadístico – Población
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de bienestar
- Esperanzas de vida en España
-
Determinantes económicos, recursos sanitarios, estilos de vida y años de vida saludables en España. Estudio exploratorio
- Informe Anual del Sistema Nacional de Salud – Demografía y situación de salud
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page